การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0499 | 1.0500 | 0.9 | 16:52:17 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 16:52:17 | |
USDJPY | 153.79 | 153.82 | 2.3 | 16:52:17 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:52:17 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6327 | 1.5 | 16:52:17 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:52:17 | |
USDCAD | 1.4305 | 1.4306 | 1.9 | 16:52:17 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:52:17 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 2.0 | 16:52:17 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9382 | 2.2 | 16:52:17 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6600 | 2.4 | 16:52:17 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.0 | 16:52:17 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 16:52:17 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 16:52:17 | |
GBPCHF | 1.1351 | 1.1352 | 1.8 | 16:52:17 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0087 | 2.6 | 16:52:17 | |
GBPNZD | 2.2151 | 2.2154 | 2.7 | 16:52:17 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.0 | 16:52:17 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.17 | 2.5 | 16:52:17 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 16:52:17 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:52:17 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 16:52:17 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:52:17 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 16:52:17 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:52:17 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.1 | 16:52:17 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 16:52:17 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:52:17 | |
XAGUSD | 30.26 | 30.29 | 3.2 | 16:52:17 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 16:52:17 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:52:17 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:52:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 16:52:17 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:52:17 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:52:17 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 16:52:17 | |
GER40 | 20,325 | 20,329 | 3.9 | 16:52:17 | |
ESP35 | 11,641 | 11,660 | 19.9 | 16:52:17 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 16:52:17 | |
US30 | 43,739 | 43,745 | 5.3 | 16:52:17 | |
NAS100 | 22,044 | 22,047 | 3.2 | 16:52:17 | |
NVDA.Daily | 134.4 | 134.6 | 1.7 | 16:52:17 | |
TSLA.Daily | 468.3 | 468.6 | 3.5 | 16:52:17 | |
US30.Daily | 43,741 | 43,746 | 5.1 | 16:52:17 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 16:52:17 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.7 | 3.5 | 16:52:17 | |
NAS100.Daily | 22,044 | 22,047 | 2.8 | 16:52:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 16:52:17 | |
SPX500.Daily | 6,074 | 6,075 | 1.5 | 16:52:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:52:17 | |
SPX500 | 6,073 | 6,075 | 1.7 | 16:52:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,325 | 104,345 | 2.1 | 16:52:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,849 | 3,851 | 1.5 | 16:52:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.5019 | 2.5047 | 28.8 | 16:52:17 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 16:52:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:52:17 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 16:52:17 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.0 | 12.6 | 16:52:17 | |
BTCUSD | 104,324 | 104,346 | 2.3 | 16:52:17 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 16:52:17 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.7 | 16:52:17 | |
ETHUSD | 3,849 | 3,851 | 1.7 | 16:52:17 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 5.6 | 16:52:17 | |
EURZAR | 18.9466 | 18.9536 | 70.0 | 16:52:17 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:52:17 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 9.3 | 16:52:17 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:52:17 | |
GBPMXN | 25.515 | 25.527 | 11.5 | 16:52:17 | |
GBPZAR | 22.9265 | 22.9355 | 90.0 | 16:52:17 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 16:52:17 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 16:52:17 | |
JPN225 | 39,364 | 39,395 | 3.1 | 16:52:17 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:52:17 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:52:17 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:52:17 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:52:17 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 16:52:17 | |
USDMXN | 20.084 | 20.088 | 4.3 | 16:52:17 | |
USDZAR | 18.0444 | 18.0509 | 65.0 | 16:52:17 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:52:17 | |
XRPUSD | 2.5046 | 2.5073 | 27.8 | 16:52:17 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:52:17 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:52:17 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 16:52:17 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:52:17 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:52:17 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 16:52:17 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:52:17 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 16:52:17 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 16:52:17 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 16:52:17 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 16:52:17 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.6 | 16:52:17 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)