การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0491 | 0.9 | 15:17:18 | |
GBPUSD | 1.2711 | 1.2713 | 1.3 | 15:17:18 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.3 | 15:17:18 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 15:17:18 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 15:17:18 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 15:17:18 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4313 | 1.8 | 15:17:18 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 15:17:18 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 2.0 | 15:17:18 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9378 | 2.1 | 15:17:18 | |
EURAUD | 1.6591 | 1.6594 | 2.4 | 15:17:18 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 2.9 | 15:17:18 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 15:17:18 | |
GBPJPY | 195.66 | 195.69 | 2.3 | 15:17:18 | |
GBPCHF | 1.1361 | 1.1363 | 1.7 | 15:17:18 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0106 | 2.3 | 15:17:18 | |
GBPNZD | 2.2170 | 2.2173 | 2.7 | 15:17:18 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.0 | 15:17:18 | |
CHFJPY | 172.20 | 172.23 | 2.5 | 15:17:18 | |
AUDJPY | 97.32 | 97.34 | 2.1 | 15:17:18 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 15:17:18 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 15:17:18 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:17:18 | |
NZDJPY | 88.25 | 88.27 | 2.0 | 15:17:18 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 15:17:18 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.6 | 15:17:18 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 15:17:18 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:17:18 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 3.3 | 15:17:18 | |
XAUUSD | 2,643.9 | 2,644.2 | 3.0 | 15:17:18 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 15:17:18 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 15:17:18 | |
NAS100 | 22,144 | 22,147 | 3.1 | 15:17:18 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 15:17:18 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.039 | 3.4 | 15:17:18 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 15:17:18 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 15:17:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 15:17:18 | |
BCHUSD | 523.9 | 526.3 | 24.4 | 15:17:18 | |
BNBUSD | 717.8 | 719.1 | 12.7 | 15:17:18 | |
BTCUSD | 105,285 | 105,307 | 2.2 | 15:17:18 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.30 | 6.1 | 15:17:18 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.5 | 15:17:18 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,874 | 1.8 | 15:17:18 | |
EURMXN | 21.130 | 21.134 | 4.4 | 15:17:18 | |
EURZAR | 18.9633 | 18.9703 | 70.0 | 15:17:18 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 15:17:18 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 15:17:18 | |
FTMUSD | 1.290 | 1.299 | 8.7 | 15:17:18 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.612 | 10.6 | 15:17:18 | |
GBPZAR | 22.9774 | 22.9864 | 90.0 | 15:17:18 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 15:17:18 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.08 | 16.4 | 15:17:18 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 15:17:18 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.1 | 3.8 | 15:17:18 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 15:17:18 | |
SUIUSD | 4.524 | 4.535 | 11.1 | 15:17:18 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 15:17:18 | |
UNIUSD | 15.94 | 15.99 | 5.4 | 15:17:18 | |
USDMXN | 20.142 | 20.145 | 3.7 | 15:17:18 | |
USDZAR | 18.0755 | 18.0820 | 65.0 | 15:17:18 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:17:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:17:18 | |
XRPUSD | 2.5411 | 2.5439 | 28.8 | 15:17:18 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:17:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:17:18 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.7 | 15:17:18 | |
AAVEUSD | 374.5 | 375.2 | 7.0 | 15:17:18 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 15:17:18 | |
ATOMUSD | 8.50 | 8.59 | 9.1 | 15:17:18 | |
AVAXUSD | 46.60 | 46.81 | 20.7 | 15:17:18 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 15:17:18 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.1 | 15:17:18 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 15:17:18 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 15:17:18 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 15:17:18 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.4 | 15:17:18 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)