การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:46:13 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2715 | 1.3 | 14:46:13 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 14:46:13 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 14:46:13 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:46:13 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:46:13 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 14:46:13 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:46:13 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 14:46:13 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 14:46:13 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6607 | 2.4 | 14:46:13 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.1 | 14:46:13 | |
EURCAD | 1.5024 | 1.5026 | 2.2 | 14:46:13 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.1 | 14:46:13 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.8 | 14:46:13 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.6 | 14:46:13 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2178 | 2.8 | 14:46:13 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.2 | 14:46:13 | |
CHFJPY | 171.93 | 171.96 | 2.5 | 14:46:13 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 14:46:13 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 14:46:13 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.5 | 14:46:13 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 14:46:13 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 14:46:13 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 14:46:13 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.9 | 14:46:13 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 14:46:13 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 14:46:13 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 2.8 | 14:46:13 | |
XAUUSD | 2,645.1 | 2,645.4 | 3.0 | 14:46:13 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 14:46:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 14:46:13 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 14:46:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 14:46:13 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.9 | 14:46:13 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 14:46:13 | |
FRA40 | 7,389 | 7,393 | 4.3 | 14:46:13 | |
GER40 | 20,321 | 20,325 | 3.9 | 14:46:13 | |
GER40.Daily | 20,322 | 20,325 | 3.7 | 14:46:13 | |
ESP35 | 11,627 | 11,646 | 19.9 | 14:46:13 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 14:46:13 | |
US30 | 43,762 | 43,768 | 5.3 | 14:46:13 | |
US30.Daily | 43,763 | 43,768 | 5.1 | 14:46:13 | |
ADS.XE | 242.63 | 242.87 | 24.0 | 14:46:13 | |
AI.EPA | 158.7 | 158.9 | 2.1 | 14:46:13 | |
ALV.XE | 298.0 | 298.3 | 2.2 | 14:46:13 | |
BEI.XE | 123.21 | 123.49 | 28.6 | 14:46:13 | |
BMW.XE | 78.35 | 78.57 | 22.6 | 14:46:13 | |
ITX.BM | 50.19 | 50.39 | 20.6 | 14:46:13 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.3 | 2.1 | 14:46:13 | |
MC.EPA | 634.2 | 634.3 | 1.6 | 14:46:13 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 14:46:13 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 14:46:13 | |
OR.EPA | 342.6 | 342.8 | 1.7 | 14:46:13 | |
SAN.BM | 4.429 | 4.615 | 185.7 | 14:46:13 | |
SIE.XE | 194.79 | 195.01 | 22.6 | 14:46:13 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.92 | 20.6 | 14:46:13 | |
AIR.EPA | 159.3 | 159.5 | 2.1 | 14:46:13 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 2.0 | 14:46:13 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.693 | 187.2 | 14:46:13 | |
BNP.EPA | 58.76 | 58.95 | 19.6 | 14:46:13 | |
CABK.BM | 5.073 | 5.261 | 187.2 | 14:46:13 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 14:46:13 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 14:46:13 | |
ENI.MIL | 12.83 | 13.02 | 19.0 | 14:46:13 | |
ISP.MIL | 3.790 | 3.976 | 185.7 | 14:46:13 | |
RMS.EPA | 2,305.88 | 2,306.12 | 24.0 | 14:46:13 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 14:46:13 | |
UCG.MIL | 38.76 | 38.95 | 19.6 | 14:46:13 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 14:46:13 | |
VOW3.XE | 87.42 | 87.60 | 18.8 | 14:46:13 | |
ASML.EAS | 713.38 | 713.62 | 24.0 | 14:46:13 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.5 | 14:46:13 | |
BATS.LSE | 29.26 | 29.43 | 16.8 | 14:46:13 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 14:46:13 | |
ENEL.MIL | 6.802 | 6.990 | 187.2 | 14:46:13 | |
HEIA.EAS | 69.90 | 70.06 | 15.8 | 14:46:13 | |
HSBA.LSE | 7.582 | 7.741 | 158.5 | 14:46:13 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 14:46:13 | |
RACE.MIL | 414.2 | 414.5 | 3.0 | 14:46:13 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.7 | 14:46:13 | |
STLA.MIL | 12.67 | 12.86 | 19.0 | 14:46:13 | |
ULVR.LSE | 46.17 | 46.34 | 16.8 | 14:46:13 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 14:46:13 | |
NOKIA.OMXH | 4.203 | 4.390 | 186.2 | 14:46:13 | |
NAS100.Daily | 22,151 | 22,154 | 2.8 | 14:46:13 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.7 | 14:46:13 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.5 | 14:46:13 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.3 | 14:46:13 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 14:46:13 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 14:46:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:46:13 | |
BCHUSD | 522.5 | 525.0 | 24.4 | 14:46:13 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.6 | 14:46:13 | |
BTCUSD | 105,031 | 105,053 | 2.2 | 14:46:13 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 14:46:13 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.8 | 14:46:13 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.9 | 14:46:13 | |
EURMXN | 21.142 | 21.149 | 6.2 | 14:46:13 | |
EURZAR | 18.9437 | 18.9507 | 70.0 | 14:46:13 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 14:46:13 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 14:46:13 | |
FTMUSD | 1.281 | 1.289 | 8.6 | 14:46:13 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.623 | 12.6 | 14:46:13 | |
GBPZAR | 22.9499 | 22.9589 | 90.0 | 14:46:13 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 14:46:13 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.5 | 14:46:13 | |
JPN225 | 39,386 | 39,415 | 2.9 | 14:46:13 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 14:46:13 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.0 | 3.8 | 14:46:13 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 14:46:13 | |
SUIUSD | 4.523 | 4.534 | 11.1 | 14:46:13 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 14:46:13 | |
UNIUSD | 15.91 | 15.97 | 5.4 | 14:46:13 | |
USDMXN | 20.148 | 20.151 | 3.2 | 14:46:13 | |
USDZAR | 18.0512 | 18.0577 | 65.0 | 14:46:13 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:46:13 | |
XRPUSD | 2.5599 | 2.5626 | 27.8 | 14:46:13 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:46:13 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.5 | 14:46:13 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 14:46:13 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 14:46:13 | |
ATOMUSD | 8.50 | 8.59 | 9.1 | 14:46:13 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 14:46:13 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 14:46:13 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.1 | 14:46:13 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 14:46:13 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 14:46:13 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 14:46:13 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.5 | 14:46:13 | |
BCHUSD.Daily | 522.6 | 524.8 | 22.4 | 14:46:13 | |
BTCUSD.Daily | 105,032.2 | 105,052.2 | 200.0 | 14:46:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,867.4 | 3,869.2 | 17.4 | 14:46:13 | |
JPN225.Daily | 39,390 | 39,411 | 2.1 | 14:46:13 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.0 | 3.5 | 14:46:13 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 14:46:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.5614 | 2.5634 | 19.4 | 14:46:13 | |
LINKUSD.Daily | 27.27 | 27.34 | 7.3 | 14:46:13 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)