การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:38:42 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:38:42 | |
USDJPY | 154.06 | 154.09 | 2.3 | 18:38:42 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:38:42 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:38:42 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:38:42 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:38:42 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.5 | 18:38:42 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 18:38:42 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:38:42 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:38:42 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.5 | 18:38:42 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:38:42 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 18:38:42 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:38:42 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:38:42 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.7 | 18:38:42 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 18:38:42 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.4 | 18:38:42 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:38:42 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:38:42 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 18:38:42 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:38:42 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:38:42 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:42 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:38:42 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:38:42 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:38:42 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 2.9 | 18:38:42 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:38:42 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:38:42 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:38:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:38:42 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:38:42 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:38:42 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:38:42 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:38:42 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:38:42 | |
US30 | 43,797 | 43,803 | 5.3 | 18:38:42 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:38:42 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:38:42 | |
TSLA.Daily | 485.6 | 485.9 | 2.9 | 18:38:42 | |
US30.Daily | 43,798 | 43,803 | 5.1 | 18:38:42 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:42 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:38:42 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:38:42 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 18:38:42 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 18:38:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:38:42 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 2.0 | 18:38:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,002 | 104,020 | 1.8 | 18:38:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,876 | 1.6 | 18:38:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4592 | 2.4606 | 14.0 | 18:38:42 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:38:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:42 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:42 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.6 | 18:38:42 | |
BTCUSD | 104,001 | 104,021 | 2.0 | 18:38:42 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:38:42 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 18:38:42 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,876 | 1.8 | 18:38:42 | |
EURMXN | 21.129 | 21.133 | 4.8 | 18:38:42 | |
EURZAR | 18.9388 | 18.9458 | 70.0 | 18:38:42 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:38:42 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:38:42 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:42 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.621 | 10.4 | 18:38:42 | |
GBPZAR | 22.9582 | 22.9672 | 90.0 | 18:38:42 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:42 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.4 | 18:38:42 | |
JPN225 | 39,414 | 39,445 | 3.1 | 18:38:42 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:38:42 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:38:42 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:38:42 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:42 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:38:42 | |
USDMXN | 20.181 | 20.187 | 5.4 | 18:38:42 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0963 | 74.7 | 18:38:42 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:38:42 | |
XRPUSD | 2.4583 | 2.4610 | 27.8 | 18:38:42 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:38:42 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:38:42 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 18:38:42 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:38:42 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.0 | 18:38:42 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:38:42 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:42 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.2 | 18:38:42 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:42 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:38:42 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:38:42 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:38:42 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)