การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:24:30 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.2 | 19:24:30 | |
USDJPY | 153.91 | 153.94 | 2.3 | 19:24:30 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 19:24:30 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:24:30 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:24:30 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:24:30 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.5 | 19:24:30 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:24:30 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 19:24:30 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:24:30 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 19:24:30 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 19:24:30 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 19:24:30 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1349 | 1.9 | 19:24:30 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.5 | 19:24:30 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:24:30 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.2 | 19:24:30 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:24:30 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:24:30 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:24:30 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:24:30 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:24:30 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:24:30 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:24:30 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:24:30 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:24:30 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:24:30 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 19:24:30 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 19:24:30 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:24:30 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:24:30 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:24:30 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 19:24:30 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:24:30 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:24:30 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:24:30 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:24:30 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 19:24:30 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 19:24:30 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 19:24:30 | |
TSLA.Daily | 479.0 | 479.3 | 3.3 | 19:24:30 | |
US30.Daily | 43,860 | 43,865 | 5.1 | 19:24:30 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:24:30 | |
LTCUSD.Daily | 114.6 | 114.9 | 3.5 | 19:24:30 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.8 | 19:24:30 | |
SOLUSD.Daily | 214.5 | 214.7 | 2.6 | 19:24:30 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 19:24:30 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:24:30 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 19:24:30 | |
BTCUSD.Daily | 104,300 | 104,320 | 2.0 | 19:24:30 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,862 | 2.1 | 19:24:30 | |
XRPUSD.Daily | 2.4463 | 2.4481 | 18.8 | 19:24:30 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.4 | 19:24:30 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 19:24:30 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 19:24:30 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.8 | 19:24:30 | |
BTCUSD | 104,299 | 104,321 | 2.2 | 19:24:30 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 19:24:30 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.39 | 6.7 | 19:24:30 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 2.3 | 19:24:30 | |
EURMXN | 21.094 | 21.098 | 4.7 | 19:24:30 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9552 | 72.1 | 19:24:30 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:24:30 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.209 | 8.7 | 19:24:30 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:24:30 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.596 | 10.4 | 19:24:30 | |
GBPZAR | 22.9837 | 22.9927 | 90.0 | 19:24:30 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:24:30 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.5 | 19:24:30 | |
JPN225 | 39,410 | 39,440 | 3.0 | 19:24:30 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:24:30 | |
LTCUSD | 114.5 | 114.9 | 3.8 | 19:24:30 | |
SOLUSD | 214.5 | 214.7 | 2.9 | 19:24:30 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 19:24:30 | |
UNIUSD | 15.42 | 15.47 | 5.4 | 19:24:30 | |
USDMXN | 20.141 | 20.145 | 4.0 | 19:24:30 | |
USDZAR | 18.0908 | 18.0981 | 72.7 | 19:24:30 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 19:24:30 | |
XRPUSD | 2.4457 | 2.4484 | 27.8 | 19:24:30 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:24:30 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 19:24:30 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 19:24:30 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:24:30 | |
ATOMUSD | 8.21 | 8.30 | 9.1 | 19:24:30 | |
AVAXUSD | 45.92 | 46.13 | 20.7 | 19:24:30 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:24:30 | |
DOGEUSD | 0.3819 | 0.3825 | 5.3 | 19:24:30 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 19:24:30 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 19:24:30 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 19:24:30 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.5 | 19:24:30 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)