การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:23:26 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:23:26 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:23:26 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:23:26 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:23:26 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.7 | 18:23:26 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:23:26 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:23:26 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:23:26 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:23:26 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 18:23:26 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 2.9 | 18:23:26 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 18:23:26 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:23:26 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.7 | 18:23:26 | |
GBPAUD | 2.0134 | 2.0136 | 2.5 | 18:23:26 | |
GBPNZD | 2.2191 | 2.2193 | 2.5 | 18:23:26 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.2 | 18:23:26 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:23:26 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.0 | 18:23:26 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:23:26 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.4 | 18:23:26 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:23:26 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:23:26 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:23:26 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:23:26 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:23:26 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:23:26 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 18:23:26 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:23:26 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:23:26 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:23:26 | |
NAS100 | 22,043 | 22,046 | 3.2 | 18:23:26 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 18:23:26 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.2 | 18:23:26 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:23:26 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 18:23:26 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:23:26 | |
BCHUSD | 511.7 | 514.1 | 24.4 | 18:23:26 | |
BNBUSD | 709.8 | 711.0 | 12.8 | 18:23:26 | |
BTCUSD | 103,497 | 103,518 | 2.1 | 18:23:26 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:23:26 | |
ETCUSD | 31.20 | 31.26 | 6.3 | 18:23:26 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 1.8 | 18:23:26 | |
EURMXN | 21.129 | 21.135 | 5.6 | 18:23:26 | |
EURZAR | 18.9451 | 18.9521 | 70.0 | 18:23:26 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 18:23:26 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:23:26 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.7 | 18:23:26 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.606 | 11.3 | 18:23:26 | |
GBPZAR | 22.9507 | 22.9597 | 90.0 | 18:23:26 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 18:23:26 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.4 | 18:23:26 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:23:26 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 18:23:26 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 18:23:26 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 18:23:26 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 18:23:26 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.50 | 5.4 | 18:23:26 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.4 | 18:23:26 | |
USDZAR | 18.0803 | 18.0869 | 66.4 | 18:23:26 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:23:26 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:23:26 | |
XRPUSD | 2.4249 | 2.4276 | 27.8 | 18:23:26 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:23:26 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:23:26 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.7 | 18:23:26 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:23:26 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:23:26 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:23:26 | |
AVAXUSD | 45.88 | 46.09 | 20.7 | 18:23:26 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 18:23:26 | |
DOGEUSD | 0.3812 | 0.3817 | 5.1 | 18:23:26 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:23:26 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:23:26 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:23:26 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.13 | 10.4 | 18:23:26 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)