การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:01:27 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:01:27 | |
USDJPY | 154.04 | 154.07 | 2.3 | 18:01:27 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.3 | 18:01:27 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:01:27 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:01:27 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:01:27 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:01:27 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 1.9 | 18:01:27 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.0 | 18:01:27 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.2 | 18:01:27 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.0 | 18:01:27 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:01:27 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:01:27 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:01:27 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:01:27 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.8 | 18:01:27 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:01:27 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 18:01:27 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:01:27 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:01:27 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:01:27 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:01:27 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:01:27 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:01:27 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:01:27 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:01:27 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:01:27 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.7 | 18:01:27 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:01:27 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 18:01:27 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 18:01:27 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 18:01:27 | |
US30 | 43,865 | 43,871 | 5.3 | 18:01:27 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 18:01:27 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:01:27 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:01:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:01:27 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 18:01:27 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.6 | 18:01:27 | |
BTCUSD | 104,362 | 104,384 | 2.2 | 18:01:27 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 18:01:27 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.5 | 18:01:27 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.6 | 18:01:27 | |
EURMXN | 21.107 | 21.113 | 5.4 | 18:01:27 | |
EURZAR | 18.9187 | 18.9257 | 70.0 | 18:01:27 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:01:27 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:01:27 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 9.3 | 18:01:27 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.587 | 10.5 | 18:01:27 | |
GBPZAR | 22.9252 | 22.9342 | 90.0 | 18:01:27 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:01:27 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:01:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:01:27 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 18:01:27 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:01:27 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 18:01:27 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:01:27 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 18:01:27 | |
USDMXN | 20.156 | 20.159 | 2.9 | 18:01:27 | |
USDZAR | 18.0652 | 18.0717 | 65.0 | 18:01:27 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:01:27 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:01:27 | |
XRPUSD | 2.4689 | 2.4717 | 28.4 | 18:01:27 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:01:27 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:01:27 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 18:01:27 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:01:27 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:01:27 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:01:27 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:01:27 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:01:27 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.3 | 18:01:27 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:01:27 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 18:01:27 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.562 | 15.6 | 18:01:27 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 18:01:27 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)