Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:17:06 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:17:06 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.2 | 18:17:06 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 18:17:06 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:06 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:17:06 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:17:06 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:17:06 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 1.9 | 18:17:06 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 18:17:06 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:17:06 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 18:17:06 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:17:06 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 18:17:06 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 2.0 | 18:17:06 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:17:06 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.7 | 18:17:06 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 18:17:06 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:17:06 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:17:06 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:06 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.2 | 18:17:06 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:06 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:06 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:06 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:17:06 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:17:06 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:17:06 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.2 | 18:17:06 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 18:17:06 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:17:06 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:17:06 | |
NAS100 | 22,067 | 22,071 | 3.2 | 18:17:06 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 18:17:06 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.3 | 18:17:06 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:17:06 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:17:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:06 | |
BCHUSD | 513.6 | 516.0 | 24.4 | 18:17:06 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.6 | 18:17:06 | |
BTCUSD | 103,659 | 103,681 | 2.2 | 18:17:06 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:17:06 | |
ETCUSD | 31.36 | 31.42 | 6.3 | 18:17:06 | |
ETHUSD | 3,840 | 3,842 | 1.8 | 18:17:06 | |
EURMXN | 21.111 | 21.115 | 4.3 | 18:17:06 | |
EURZAR | 18.9367 | 18.9437 | 70.0 | 18:17:06 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 18:17:06 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:17:06 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 8.8 | 18:17:06 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.573 | 10.8 | 18:17:06 | |
GBPZAR | 22.9315 | 22.9405 | 90.0 | 18:17:06 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:06 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 18:17:06 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:17:06 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.3 | 3.8 | 18:17:06 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.3 | 2.9 | 18:17:06 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.580 | 11.1 | 18:17:06 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:17:06 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:17:06 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 5.1 | 18:17:06 | |
USDZAR | 18.0750 | 18.0815 | 65.0 | 18:17:06 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:17:06 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:17:06 | |
XRPUSD | 2.4359 | 2.4390 | 31.3 | 18:17:06 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:17:06 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:17:06 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 18:17:06 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 18:17:06 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 18:17:06 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:17:06 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.15 | 19.0 | 18:17:06 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:17:06 | |
DOGEUSD | 0.3824 | 0.3828 | 4.7 | 18:17:06 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:17:06 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 18:17:06 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:17:06 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.5 | 18:17:06 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).