การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 17:00:25 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 17:00:25 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 17:00:25 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:00:25 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.4 | 17:00:25 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:00:25 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:00:25 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.5 | 17:00:25 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:00:25 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.2 | 17:00:25 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6596 | 2.4 | 17:00:25 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.1 | 17:00:25 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.4 | 17:00:25 | |
GBPJPY | 195.24 | 195.27 | 2.3 | 17:00:25 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 17:00:25 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0077 | 2.4 | 17:00:25 | |
GBPNZD | 2.2140 | 2.2143 | 2.5 | 17:00:25 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 17:00:25 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.18 | 2.3 | 17:00:25 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 17:00:25 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 17:00:25 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:00:25 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.5 | 17:00:25 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 17:00:25 | |
NZDCHF | 0.5121 | 0.5123 | 1.6 | 17:00:25 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 17:00:25 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:00:25 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6242 | 1.5 | 17:00:25 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:00:25 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:00:25 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 17:00:25 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 17:00:25 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 17:00:25 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 17:00:25 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:00:25 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:00:25 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.6 | 17:00:25 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 17:00:25 | |
GER40.Daily | 20,305 | 20,309 | 3.7 | 17:00:25 | |
ESP35 | 11,640 | 11,658 | 18.9 | 17:00:25 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 17:00:25 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 5.3 | 17:00:25 | |
US30.Daily | 43,773 | 43,778 | 5.1 | 17:00:25 | |
ADS.XE | 240.43 | 240.67 | 24.0 | 17:00:25 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.6 | 2.3 | 17:00:25 | |
ALV.XE | 297.5 | 297.8 | 2.2 | 17:00:25 | |
BMW.XE | 78.01 | 78.23 | 22.6 | 17:00:25 | |
ITX.BM | 50.23 | 50.43 | 20.6 | 17:00:25 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.1 | 17:00:25 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:00:25 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 17:00:25 | |
MC.EPA | 636.5 | 636.6 | 1.6 | 17:00:25 | |
MRK.XE | 139.746 | 139.904 | 157.5 | 17:00:25 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 17:00:25 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:00:25 | |
SAN.BM | 4.439 | 4.626 | 186.7 | 17:00:25 | |
SIE.XE | 194.79 | 194.99 | 20.6 | 17:00:25 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:00:25 | |
V.NYSE | 320.3 | 320.6 | 3.0 | 17:00:25 | |
VNA.XE | 29.62 | 29.82 | 20.6 | 17:00:25 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 17:00:25 | |
AMD.NAS | 125.7 | 126.0 | 2.4 | 17:00:25 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:00:25 | |
BA.NYSE | 174.9 | 175.3 | 3.4 | 17:00:25 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.693 | 187.2 | 17:00:25 | |
BNP.EPA | 58.52 | 58.72 | 20.6 | 17:00:25 | |
BX.NYSE | 183.1 | 183.4 | 3.0 | 17:00:25 | |
CABK.BM | 5.085 | 5.273 | 187.2 | 17:00:25 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:00:25 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 17:00:25 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 18.8 | 17:00:25 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.4 | 3.4 | 17:00:25 | |
GS.NYSE | 578.6 | 579.1 | 4.8 | 17:00:25 | |
HD.NYSE | 407.1 | 407.5 | 4.5 | 17:00:25 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.7 | 3.4 | 17:00:25 | |
ISP.MIL | 3.810 | 3.996 | 185.7 | 17:00:25 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.2 | 17:00:25 | |
MA.NYSE | 533.2 | 533.7 | 5.7 | 17:00:25 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.6 | 17:00:25 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.4 | 17:00:25 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.7 | 17:00:25 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.8 | 17:00:25 | |
RMS.EPA | 2,313.88 | 2,314.12 | 24.0 | 17:00:25 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:00:25 | |
TXN.NAS | 190.3 | 190.6 | 3.0 | 17:00:25 | |
UCG.MIL | 38.77 | 38.97 | 19.6 | 17:00:25 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.749 | 157.9 | 17:00:25 | |
VOW3.XE | 87.16 | 87.38 | 22.0 | 17:00:25 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:00:25 | |
ABNB.NAS | 131.3 | 131.6 | 2.4 | 17:00:25 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.7 | 2.4 | 17:00:25 | |
ACN.NYSE | 355.8 | 356.3 | 4.8 | 17:00:25 | |
ADBE.NAS | 452.0 | 452.9 | 8.7 | 17:00:25 | |
AMZN.NAS | 230.2 | 230.5 | 2.3 | 17:00:25 | |
ASML.EAS | 717.08 | 717.32 | 24.0 | 17:00:25 | |
AVGO.NAS | 238.6 | 238.9 | 3.6 | 17:00:25 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:00:25 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.0 | 17:00:25 | |
BARC.LSE | 2.590 | 2.749 | 158.5 | 17:00:25 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:00:25 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:00:25 | |
BKNG.NAS | 5,141.8 | 5,152.2 | 104.6 | 17:00:25 | |
BLK.NYSE | 1,051.6 | 1,053.8 | 22.2 | 17:00:25 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:00:25 | |
CAT.NYSE | 380.1 | 380.5 | 3.4 | 17:00:25 | |
COP.NYSE | 97.7 | 97.9 | 2.1 | 17:00:25 | |
COST.NAS | 979.8 | 980.7 | 9.0 | 17:00:25 | |
CRM.NYSE | 350.0 | 350.3 | 3.0 | 17:00:25 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.2 | 17:00:25 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.3 | 17:00:25 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.2 | 17:00:25 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.4 | 3.5 | 17:00:25 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.8 | 2.7 | 17:00:25 | |
ENEL.MIL | 6.797 | 6.985 | 187.2 | 17:00:25 | |
HEIA.EAS | 69.60 | 69.76 | 15.8 | 17:00:25 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:00:25 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.756 | 159.5 | 17:00:25 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.8 | 3.3 | 17:00:25 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.6 | 2.1 | 17:00:25 | |
INTU.NAS | 668.2 | 668.5 | 3.0 | 17:00:25 | |
ISRG.NAS | 542.0 | 542.4 | 3.4 | 17:00:25 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.4 | 17:00:25 | |
JPM.NYSE | 238.4 | 238.7 | 3.1 | 17:00:25 | |
LIN.NYSE | 430.9 | 431.2 | 3.2 | 17:00:25 | |
LLY.NYSE | 772.2 | 773.0 | 7.8 | 17:00:25 | |
LMT.NYSE | 485.9 | 486.8 | 9.3 | 17:00:25 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 17:00:25 | |
MCD.NYSE | 296.9 | 297.2 | 3.3 | 17:00:25 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 17:00:25 | |
META.NAS | 624.1 | 624.4 | 3.0 | 17:00:25 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.2 | 3.4 | 17:00:25 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.1 | 2.4 | 17:00:25 | |
MSFT.NAS | 448.2 | 448.5 | 3.4 | 17:00:25 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:00:25 | |
NFLX.NAS | 916.6 | 917.0 | 3.9 | 17:00:25 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.6 | 2.3 | 17:00:25 | |
NOW.NYSE | 1,102.1 | 1,102.6 | 5.0 | 17:00:25 | |
NVDA.NAS | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:00:25 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:00:25 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.7 | 2.4 | 17:00:25 | |
QCOM.NAS | 159.6 | 159.9 | 2.6 | 17:00:25 | |
RACE.MIL | 413.8 | 414.1 | 3.0 | 17:00:25 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:00:25 | |
SAP.NYSE | 252.7 | 253.0 | 2.9 | 17:00:25 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.5 | 17:00:25 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:00:25 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 19.0 | 17:00:25 | |
TMO.NYSE | 525.8 | 527.1 | 13.5 | 17:00:25 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 17:00:25 | |
TSLA.NAS | 470.9 | 471.4 | 4.9 | 17:00:25 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 17:00:25 | |
UNH.NYSE | 499.9 | 500.8 | 8.5 | 17:00:25 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 17:00:25 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 126.9 | 2.9 | 17:00:25 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.2 | 17:00:25 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 17:00:25 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 108.0 | 2.1 | 17:00:25 | |
ABBV.NYSE | 175.0 | 175.4 | 3.6 | 17:00:25 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 1.9 | 17:00:25 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.3 | 17:00:25 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:00:25 | |
GOOGL.NAS | 194.7 | 194.9 | 2.4 | 17:00:25 | |
MMM.Daily | 128.8 | 129.2 | 3.1 | 17:00:25 | |
ORCL.NYSE | 168.8 | 169.1 | 3.1 | 17:00:25 | |
SHOP.NYSE | 119.0 | 119.3 | 2.9 | 17:00:25 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 17:00:25 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.14 | 21.0 | 17:00:25 | |
AMZN.Daily | 230.3 | 230.4 | 1.8 | 17:00:25 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.4 | 1.8 | 17:00:25 | |
META.Daily | 624.1 | 624.4 | 3.0 | 17:00:25 | |
MSFT.Daily | 448.2 | 448.5 | 2.9 | 17:00:25 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 1.9 | 17:00:25 | |
NFLX.Daily | 916.6 | 917.0 | 3.9 | 17:00:25 | |
NOKIA.OMXH | 4.204 | 4.391 | 186.7 | 17:00:25 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:00:25 | |
SHOP.Daily | 119.1 | 119.3 | 2.4 | 17:00:25 | |
TSLA.Daily | 470.9 | 471.3 | 4.4 | 17:00:25 | |
GOOGL.Daily | 194.7 | 194.9 | 1.9 | 17:00:25 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 17:00:25 | |
SPX500 | 6,079 | 6,080 | 1.7 | 17:00:25 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,080 | 1.5 | 17:00:25 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 17:00:25 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 17:00:25 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 17:00:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:25 | |
BCHUSD | 514.3 | 516.7 | 24.4 | 17:00:25 | |
BNBUSD | 710.4 | 711.6 | 12.6 | 17:00:25 | |
BTCUSD | 103,939 | 103,961 | 2.2 | 17:00:25 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:00:25 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.6 | 17:00:25 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,838 | 1.6 | 17:00:25 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 4.6 | 17:00:25 | |
EURZAR | 18.9521 | 18.9591 | 70.0 | 17:00:25 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 17:00:25 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:00:25 | |
FTMUSD | 1.194 | 1.203 | 9.3 | 17:00:25 | |
GBPMXN | 25.515 | 25.525 | 9.7 | 17:00:25 | |
GBPZAR | 22.9276 | 22.9366 | 90.0 | 17:00:25 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:00:25 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.3 | 17:00:25 | |
JPN225 | 39,349 | 39,379 | 3.0 | 17:00:25 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:00:25 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 17:00:25 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.4 | 2.9 | 17:00:25 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.579 | 11.1 | 17:00:25 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 17:00:25 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 17:00:25 | |
USDMXN | 20.096 | 20.100 | 3.8 | 17:00:25 | |
USDZAR | 18.0569 | 18.0634 | 65.0 | 17:00:25 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:00:25 | |
XRPUSD | 2.4712 | 2.4739 | 27.8 | 17:00:25 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:00:25 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.4 | 17:00:25 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 17:00:25 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:00:25 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.2 | 17:00:25 | |
AVAXUSD | 45.89 | 46.10 | 20.7 | 17:00:25 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:00:25 | |
DOGEUSD | 0.3819 | 0.3823 | 4.8 | 17:00:25 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:00:25 | |
LINKUSD | 26.87 | 26.95 | 8.0 | 17:00:25 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 17:00:25 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 17:00:25 | |
AAPL.NAS | 252.0 | 252.2 | 2.2 | 17:00:25 | |
AAPL.Daily | 252.1 | 252.2 | 1.7 | 17:00:25 | |
BCHUSD.Daily | 514.4 | 516.6 | 22.4 | 17:00:25 | |
BTCUSD.Daily | 103,940.1 | 103,960.1 | 200.0 | 17:00:25 | |
ETHUSD.Daily | 3,836.6 | 3,838.1 | 14.5 | 17:00:25 | |
JPN225.Daily | 39,353 | 39,375 | 2.2 | 17:00:25 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 17:00:25 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.4 | 2.6 | 17:00:25 | |
XRPUSD.Daily | 2.4702 | 2.4730 | 28.1 | 17:00:25 | |
LINKUSD.Daily | 26.87 | 26.94 | 7.3 | 17:00:25 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)