การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 16:43:11 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:43:11 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 16:43:11 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:43:11 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:43:11 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:43:11 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:43:11 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:43:11 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:43:11 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:43:11 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6590 | 2.4 | 16:43:11 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 2.9 | 16:43:11 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 16:43:11 | |
GBPJPY | 195.26 | 195.28 | 2.3 | 16:43:11 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 2.0 | 16:43:11 | |
GBPAUD | 2.0076 | 2.0079 | 2.6 | 16:43:11 | |
GBPNZD | 2.2138 | 2.2141 | 2.5 | 16:43:11 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 16:43:11 | |
CHFJPY | 172.09 | 172.11 | 2.5 | 16:43:11 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 16:43:11 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:43:11 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 16:43:11 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:43:11 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:43:11 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:43:11 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:43:11 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 16:43:11 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:43:11 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.0 | 16:43:11 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 16:43:11 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:43:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:43:11 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:43:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:43:11 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:43:11 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:43:11 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 16:43:11 | |
GER40 | 20,303 | 20,308 | 4.9 | 16:43:11 | |
GER40.Daily | 20,304 | 20,308 | 4.7 | 16:43:11 | |
ESP35 | 11,628 | 11,647 | 19.9 | 16:43:11 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 16:43:11 | |
US30 | 43,694 | 43,700 | 5.3 | 16:43:11 | |
US30.Daily | 43,695 | 43,700 | 5.1 | 16:43:11 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 16:43:11 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.3 | 16:43:11 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 16:43:11 | |
BMW.XE | 78.29 | 78.49 | 20.6 | 16:43:11 | |
ITX.BM | 50.21 | 50.43 | 22.6 | 16:43:11 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 16:43:11 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 16:43:11 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 16:43:11 | |
MC.EPA | 635.2 | 635.3 | 1.6 | 16:43:11 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 16:43:11 | |
NAS100 | 22,049 | 22,052 | 3.2 | 16:43:11 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 2.0 | 16:43:11 | |
SAN.BM | 4.423 | 4.610 | 186.7 | 16:43:11 | |
SIE.XE | 194.75 | 194.97 | 22.6 | 16:43:11 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:43:11 | |
V.NYSE | 318.8 | 319.1 | 3.0 | 16:43:11 | |
VNA.XE | 29.60 | 29.80 | 20.6 | 16:43:11 | |
AIR.EPA | 159.6 | 159.8 | 2.1 | 16:43:11 | |
AMD.NAS | 125.8 | 126.1 | 2.4 | 16:43:11 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:43:11 | |
BA.NYSE | 174.2 | 174.6 | 3.4 | 16:43:11 | |
BBVA.BM | 9.481 | 9.671 | 189.2 | 16:43:11 | |
BNP.EPA | 58.38 | 58.58 | 20.6 | 16:43:11 | |
BX.NYSE | 182.2 | 182.5 | 3.0 | 16:43:11 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.267 | 189.2 | 16:43:11 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:43:11 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:43:11 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 18.8 | 16:43:11 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 3.4 | 16:43:11 | |
GS.NYSE | 574.1 | 574.6 | 4.8 | 16:43:11 | |
HD.NYSE | 406.2 | 406.7 | 4.5 | 16:43:11 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.8 | 3.4 | 16:43:11 | |
ISP.MIL | 3.804 | 3.991 | 186.2 | 16:43:11 | |
KO.NYSE | 62.9 | 63.1 | 2.2 | 16:43:11 | |
MA.NYSE | 529.6 | 530.2 | 5.7 | 16:43:11 | |
MS.NYSE | 127.5 | 127.8 | 3.0 | 16:43:11 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.6 | 16:43:11 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.6 | 16:43:11 | |
PM.NYSE | 124.9 | 125.2 | 3.0 | 16:43:11 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 16:43:11 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 16:43:11 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 2.7 | 16:43:11 | |
UCG.MIL | 38.68 | 38.87 | 19.6 | 16:43:11 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 16:43:11 | |
VOW3.XE | 87.41 | 87.63 | 22.0 | 16:43:11 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.3 | 16:43:11 | |
ABNB.NAS | 132.2 | 132.5 | 2.9 | 16:43:11 | |
ABT.NYSE | 113.4 | 113.6 | 2.4 | 16:43:11 | |
ACN.NYSE | 357.5 | 358.0 | 4.8 | 16:43:11 | |
ADBE.NAS | 450.3 | 451.4 | 10.2 | 16:43:11 | |
AMZN.NAS | 230.1 | 230.3 | 2.5 | 16:43:11 | |
ASML.EAS | 717.86 | 718.04 | 17.5 | 16:43:11 | |
AVGO.NAS | 238.3 | 238.8 | 5.1 | 16:43:11 | |
AXP.NYSE | 301.1 | 301.4 | 3.0 | 16:43:11 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.1 | 16:43:11 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.5 | 16:43:11 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.53 | 16.8 | 16:43:11 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:43:11 | |
BKNG.NAS | 5,141.9 | 5,152.3 | 104.6 | 16:43:11 | |
BLK.NYSE | 1,049.1 | 1,051.3 | 22.2 | 16:43:11 | |
BMY.NYSE | 58.0 | 58.2 | 2.2 | 16:43:11 | |
CAT.NYSE | 380.1 | 380.5 | 3.4 | 16:43:11 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.1 | 2.7 | 16:43:11 | |
COST.NAS | 976.5 | 977.4 | 9.0 | 16:43:11 | |
CRM.NYSE | 350.6 | 350.9 | 3.0 | 16:43:11 | |
CSCO.NAS | 58.1 | 58.3 | 2.2 | 16:43:11 | |
CVS.NYSE | 45.7 | 46.0 | 2.4 | 16:43:11 | |
CVX.NYSE | 147.4 | 147.7 | 3.0 | 16:43:11 | |
DHR.NYSE | 231.6 | 231.9 | 3.6 | 16:43:11 | |
DIS.NYSE | 114.5 | 114.8 | 2.6 | 16:43:11 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.986 | 187.2 | 16:43:11 | |
HEIA.EAS | 69.84 | 70.00 | 15.8 | 16:43:11 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.3 | 16:43:11 | |
HSBA.LSE | 7.598 | 7.757 | 158.5 | 16:43:11 | |
IBM.NYSE | 227.9 | 228.2 | 3.3 | 16:43:11 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:43:11 | |
INTU.NAS | 665.5 | 665.8 | 3.0 | 16:43:11 | |
ISRG.NAS | 542.3 | 542.6 | 3.4 | 16:43:11 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.7 | 16:43:11 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.0 | 2.7 | 16:43:11 | |
LIN.NYSE | 428.9 | 429.2 | 3.2 | 16:43:11 | |
LLY.NYSE | 770.6 | 771.3 | 6.9 | 16:43:11 | |
LMT.NYSE | 487.5 | 488.4 | 9.3 | 16:43:11 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 16:43:11 | |
MCD.NYSE | 295.3 | 295.7 | 3.3 | 16:43:11 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 60.9 | 2.5 | 16:43:11 | |
META.NAS | 618.4 | 618.7 | 3.0 | 16:43:11 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.8 | 3.4 | 16:43:11 | |
MRK.NYSE | 100.8 | 101.0 | 2.7 | 16:43:11 | |
MSFT.NAS | 448.4 | 448.8 | 3.6 | 16:43:11 | |
NEE.NYSE | 71.7 | 71.9 | 2.3 | 16:43:11 | |
NFLX.NAS | 913.6 | 913.9 | 3.9 | 16:43:11 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.6 | 2.6 | 16:43:11 | |
NOW.NYSE | 1,103.1 | 1,103.6 | 5.0 | 16:43:11 | |
NVDA.NAS | 135.3 | 135.5 | 1.8 | 16:43:11 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 16:43:11 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.5 | 2.5 | 16:43:11 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 2.6 | 16:43:11 | |
RACE.MIL | 414.5 | 414.8 | 3.0 | 16:43:11 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 16:43:11 | |
SAP.NYSE | 252.2 | 252.5 | 3.0 | 16:43:11 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.5 | 16:43:11 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:43:11 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 16:43:11 | |
TMO.NYSE | 527.0 | 528.3 | 13.8 | 16:43:11 | |
TMUS.NAS | 221.4 | 221.7 | 3.0 | 16:43:11 | |
TSLA.NAS | 465.1 | 465.4 | 3.7 | 16:43:11 | |
ULVR.LSE | 46.06 | 46.23 | 16.8 | 16:43:11 | |
UNH.NYSE | 498.8 | 499.5 | 7.4 | 16:43:11 | |
UNP.NYSE | 229.6 | 229.9 | 3.0 | 16:43:11 | |
UPS.NYSE | 126.5 | 126.8 | 3.3 | 16:43:11 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.3 | 16:43:11 | |
WMT.NYSE | 94.8 | 95.0 | 2.1 | 16:43:11 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.2 | 2.3 | 16:43:11 | |
ABBV.NYSE | 174.2 | 174.6 | 3.6 | 16:43:11 | |
AMD.Daily | 125.8 | 126.0 | 1.9 | 16:43:11 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.8 | 2.3 | 16:43:11 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 16:43:11 | |
GOOGL.NAS | 193.7 | 193.9 | 2.5 | 16:43:11 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.8 | 3.4 | 16:43:11 | |
ORCL.NYSE | 168.7 | 169.0 | 3.1 | 16:43:11 | |
SHOP.NYSE | 119.5 | 119.8 | 3.4 | 16:43:11 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 16:43:11 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.17 | 23.0 | 16:43:11 | |
AMZN.Daily | 230.1 | 230.3 | 2.0 | 16:43:11 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.7 | 1.8 | 16:43:11 | |
META.Daily | 618.4 | 618.7 | 3.0 | 16:43:11 | |
MSFT.Daily | 448.4 | 448.8 | 3.5 | 16:43:11 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:43:11 | |
NFLX.Daily | 913.6 | 913.9 | 3.9 | 16:43:11 | |
NOKIA.OMXH | 4.216 | 4.402 | 186.2 | 16:43:11 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 16:43:11 | |
SHOP.Daily | 119.5 | 119.8 | 3.0 | 16:43:11 | |
TSLA.Daily | 465.1 | 465.4 | 3.2 | 16:43:11 | |
GOOGL.Daily | 193.7 | 193.9 | 2.0 | 16:43:11 | |
NAS100.Daily | 22,049 | 22,052 | 2.8 | 16:43:11 | |
SPX500 | 6,071 | 6,072 | 1.7 | 16:43:11 | |
SPX500.Daily | 6,071 | 6,072 | 1.5 | 16:43:11 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 16:43:11 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 16:43:11 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 16:43:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:43:11 | |
BCHUSD | 518.0 | 520.4 | 24.4 | 16:43:11 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.7 | 16:43:11 | |
BTCUSD | 104,267 | 104,292 | 2.5 | 16:43:11 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 16:43:11 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.8 | 16:43:11 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,853 | 1.7 | 16:43:11 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.0 | 16:43:11 | |
EURZAR | 18.9422 | 18.9492 | 70.0 | 16:43:11 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 16:43:11 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:43:11 | |
FTMUSD | 1.260 | 1.270 | 9.6 | 16:43:11 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.539 | 10.3 | 16:43:11 | |
GBPZAR | 22.9240 | 22.9330 | 90.0 | 16:43:11 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:43:11 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 16:43:11 | |
JPN225 | 39,345 | 39,376 | 3.1 | 16:43:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:43:11 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 16:43:11 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 16:43:11 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 16:43:11 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:43:11 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.78 | 5.4 | 16:43:11 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 5.0 | 16:43:11 | |
USDZAR | 18.0577 | 18.0642 | 65.0 | 16:43:11 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:43:11 | |
XRPUSD | 2.5021 | 2.5048 | 27.8 | 16:43:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:43:11 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.5 | 16:43:11 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 16:43:11 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 16:43:11 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:43:11 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 16:43:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:43:11 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 16:43:11 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:43:11 | |
LINKUSD | 27.15 | 27.23 | 8.0 | 16:43:11 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 16:43:11 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.28 | 10.7 | 16:43:11 | |
AAPL.NAS | 251.7 | 252.0 | 2.4 | 16:43:11 | |
AAPL.Daily | 251.7 | 251.9 | 1.9 | 16:43:11 | |
BCHUSD.Daily | 518.1 | 520.3 | 22.4 | 16:43:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,267.7 | 104,290.7 | 229.4 | 16:43:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,850.9 | 3,852.4 | 14.6 | 16:43:11 | |
JPN225.Daily | 39,349 | 39,372 | 2.3 | 16:43:11 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.3 | 3.5 | 16:43:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 16:43:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4983 | 2.5008 | 25.2 | 16:43:11 | |
LINKUSD.Daily | 27.15 | 27.22 | 7.3 | 16:43:11 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)