การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0492 | 0.9 | 17:13:58 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 17:13:58 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 17:13:58 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:13:58 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:13:58 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:13:58 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:13:58 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.5 | 17:13:58 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:13:58 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:13:58 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:13:58 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.3 | 17:13:58 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 17:13:58 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.29 | 2.3 | 17:13:58 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.9 | 17:13:58 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0098 | 2.6 | 17:13:58 | |
GBPNZD | 2.2163 | 2.2166 | 3.0 | 17:13:58 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 17:13:58 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:13:58 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.0 | 17:13:58 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:13:58 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.7 | 17:13:59 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:13:59 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.1 | 17:13:59 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.7 | 17:13:59 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8202 | 5.1 | 17:13:59 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.4 | 17:13:59 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:13:59 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 17:13:59 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:13:59 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:13:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:13:59 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:13:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:13:59 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:13:59 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 17:13:59 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.8 | 17:13:59 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:13:59 | |
GER40.Daily | 20,318 | 20,322 | 3.7 | 17:13:59 | |
ESP35 | 11,652 | 11,670 | 18.9 | 17:13:59 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,979 | 3.4 | 17:13:59 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 17:13:59 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 17:13:59 | |
ADS.XE | 241.03 | 241.27 | 24.0 | 17:13:59 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:13:59 | |
ALV.XE | 297.6 | 297.9 | 2.2 | 17:13:59 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.41 | 20.6 | 17:13:59 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 17:13:59 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.2 | 17:13:59 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:13:59 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:13:59 | |
MC.EPA | 637.6 | 637.7 | 1.6 | 17:13:59 | |
MRK.XE | 140.096 | 140.254 | 157.5 | 17:13:59 | |
NAS100 | 22,081 | 22,085 | 3.2 | 17:13:59 | |
OR.EPA | 343.2 | 343.4 | 1.7 | 17:13:59 | |
SAN.BM | 4.447 | 4.634 | 186.2 | 17:13:59 | |
SIE.XE | 194.83 | 195.05 | 22.6 | 17:13:59 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:13:59 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:13:59 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.91 | 20.6 | 17:13:59 | |
AIR.EPA | 159.2 | 159.4 | 2.3 | 17:13:59 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.8 | 2.3 | 17:13:59 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:13:59 | |
BA.NYSE | 175.8 | 176.1 | 2.9 | 17:13:59 | |
BBVA.BM | 9.527 | 9.717 | 189.2 | 17:13:59 | |
BNP.EPA | 58.73 | 58.92 | 19.6 | 17:13:59 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:13:59 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.283 | 189.2 | 17:13:59 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:13:59 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.2 | 17:13:59 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:13:59 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.9 | 17:13:59 | |
GS.NYSE | 576.6 | 577.1 | 4.8 | 17:13:59 | |
HD.NYSE | 406.6 | 407.1 | 4.5 | 17:13:59 | |
HON.NAS | 231.3 | 231.6 | 3.4 | 17:13:59 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.004 | 186.2 | 17:13:59 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:13:59 | |
MA.NYSE | 535.0 | 535.6 | 5.7 | 17:13:59 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.1 | 2.4 | 17:13:59 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.7 | 17:13:59 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.5 | 2.2 | 17:13:59 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 2.8 | 17:13:59 | |
RMS.EPA | 2,314.38 | 2,314.62 | 24.0 | 17:13:59 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:13:59 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 17:13:59 | |
UCG.MIL | 38.90 | 39.09 | 19.1 | 17:13:59 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:13:59 | |
VOW3.XE | 87.36 | 87.58 | 22.0 | 17:13:59 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 17:13:59 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 3.2 | 17:13:59 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 17:13:59 | |
ACN.NYSE | 357.7 | 358.1 | 4.8 | 17:13:59 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.3 | 7.7 | 17:13:59 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.6 | 2.4 | 17:13:59 | |
ASML.EAS | 719.16 | 719.34 | 17.5 | 17:13:59 | |
AVGO.NAS | 236.8 | 237.1 | 3.2 | 17:13:59 | |
AXP.NYSE | 302.1 | 302.4 | 3.0 | 17:13:59 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.4 | 2.1 | 17:13:59 | |
BARC.LSE | 2.599 | 2.758 | 158.5 | 17:13:59 | |
BATS.LSE | 29.38 | 29.55 | 16.8 | 17:13:59 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:13:59 | |
BKNG.NAS | 5,135.7 | 5,146.2 | 104.6 | 17:13:59 | |
BLK.NYSE | 1,052.2 | 1,054.3 | 21.0 | 17:13:59 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:13:59 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.2 | 3.4 | 17:13:59 | |
COP.NYSE | 97.3 | 97.5 | 2.5 | 17:13:59 | |
COST.NAS | 979.7 | 980.5 | 7.9 | 17:13:59 | |
CRM.NYSE | 350.9 | 351.2 | 3.0 | 17:13:59 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:13:59 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.2 | 17:13:59 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 2.7 | 17:13:59 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.5 | 3.8 | 17:13:59 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.6 | 17:13:59 | |
ENEL.MIL | 6.801 | 6.989 | 187.2 | 17:13:59 | |
HEIA.EAS | 69.58 | 69.74 | 15.8 | 17:13:59 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:13:59 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.765 | 159.5 | 17:13:59 | |
IBM.NYSE | 227.6 | 227.9 | 3.3 | 17:13:59 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:13:59 | |
INTU.NAS | 669.5 | 669.8 | 3.0 | 17:13:59 | |
ISRG.NAS | 542.8 | 543.1 | 3.4 | 17:13:59 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.4 | 17:13:59 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 3.1 | 17:13:59 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:13:59 | |
LLY.NYSE | 772.3 | 773.0 | 7.2 | 17:13:59 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 486.9 | 5.9 | 17:13:59 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.1 | 2.6 | 17:13:59 | |
MCD.NYSE | 296.8 | 297.2 | 3.3 | 17:13:59 | |
MDLZ.NAS | 61.1 | 61.3 | 2.2 | 17:13:59 | |
META.NAS | 622.1 | 622.4 | 3.0 | 17:13:59 | |
MMM.NYSE | 128.1 | 128.5 | 3.4 | 17:13:59 | |
MRK.NYSE | 99.6 | 99.9 | 2.4 | 17:13:59 | |
MSFT.NAS | 449.8 | 450.1 | 2.4 | 17:13:59 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.1 | 17:13:59 | |
NFLX.NAS | 917.6 | 918.0 | 3.9 | 17:13:59 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.6 | 2.3 | 17:13:59 | |
NOW.NYSE | 1,104.4 | 1,104.9 | 5.0 | 17:13:59 | |
NVDA.NAS | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:13:59 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:13:59 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.4 | 17:13:59 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.5 | 2.7 | 17:13:59 | |
RACE.MIL | 414.2 | 414.5 | 3.0 | 17:13:59 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.7 | 2.2 | 17:13:59 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.4 | 17:13:59 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 17:13:59 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:13:59 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 17:13:59 | |
TMO.NYSE | 526.1 | 527.4 | 13.8 | 17:13:59 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:13:59 | |
TSLA.NAS | 472.2 | 472.6 | 3.9 | 17:13:59 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 17:13:59 | |
UNH.NYSE | 500.3 | 501.3 | 9.6 | 17:13:59 | |
UNP.NYSE | 230.1 | 230.4 | 3.0 | 17:13:59 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.9 | 17:13:59 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:13:59 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:13:59 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.3 | 17:13:59 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.2 | 17:13:59 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.7 | 1.8 | 17:13:59 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.1 | 17:13:59 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:13:59 | |
GOOGL.NAS | 194.7 | 195.0 | 2.3 | 17:13:59 | |
MMM.Daily | 128.2 | 128.4 | 2.9 | 17:13:59 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.2 | 3.3 | 17:13:59 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 2.8 | 17:13:59 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:13:59 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 17:13:59 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.9 | 17:13:59 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:13:59 | |
META.Daily | 622.1 | 622.4 | 3.0 | 17:13:59 | |
MSFT.Daily | 449.9 | 450.0 | 1.9 | 17:13:59 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:13:59 | |
NFLX.Daily | 917.6 | 918.0 | 3.9 | 17:13:59 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 187.2 | 17:13:59 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:13:59 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.3 | 17:13:59 | |
TSLA.Daily | 472.3 | 472.6 | 3.4 | 17:13:59 | |
GOOGL.Daily | 194.8 | 195.0 | 1.8 | 17:13:59 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,084 | 2.8 | 17:13:59 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:13:59 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.5 | 17:13:59 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 17:13:59 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 17:13:59 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 17:13:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:13:59 | |
BCHUSD | 512.3 | 514.7 | 24.4 | 17:13:59 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.9 | 17:13:59 | |
BTCUSD | 103,948 | 103,970 | 2.2 | 17:13:59 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.19 | 6.1 | 17:13:59 | |
ETCUSD | 31.31 | 31.37 | 6.6 | 17:13:59 | |
ETHUSD | 3,840 | 3,841 | 1.6 | 17:13:59 | |
EURMXN | 21.101 | 21.104 | 3.8 | 17:13:59 | |
EURZAR | 18.9746 | 18.9819 | 72.4 | 17:13:59 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:13:59 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:13:59 | |
FTMUSD | 1.187 | 1.197 | 9.3 | 17:13:59 | |
GBPMXN | 25.533 | 25.542 | 9.0 | 17:13:59 | |
GBPZAR | 22.9611 | 22.9701 | 90.0 | 17:13:59 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:13:59 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 17:13:59 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 17:13:59 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:13:59 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 17:13:59 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 17:13:59 | |
SUIUSD | 4.527 | 4.539 | 11.1 | 17:13:59 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:13:59 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:13:59 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 5.1 | 17:13:59 | |
USDZAR | 18.0836 | 18.0909 | 72.7 | 17:13:59 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:13:59 | |
XRPUSD | 2.4632 | 2.4660 | 28.7 | 17:13:59 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 17:13:59 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:13:59 | |
AAVEUSD | 364.0 | 364.7 | 7.0 | 17:13:59 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:13:59 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:13:59 | |
AVAXUSD | 45.86 | 46.07 | 20.7 | 17:13:59 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:13:59 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3823 | 5.3 | 17:13:59 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:13:59 | |
LINKUSD | 26.83 | 26.91 | 8.0 | 17:13:59 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 17:13:59 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.6 | 17:13:59 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.1 | 2.2 | 17:13:59 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.0 | 1.7 | 17:13:59 | |
BCHUSD.Daily | 512.4 | 514.6 | 22.4 | 17:13:59 | |
BTCUSD.Daily | 103,949.4 | 103,969.4 | 200.0 | 17:13:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,839.9 | 3,841.4 | 14.5 | 17:13:59 | |
JPN225.Daily | 39,398 | 39,422 | 2.4 | 17:13:59 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 17:13:59 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 17:13:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4612 | 2.4646 | 33.6 | 17:13:59 | |
LINKUSD.Daily | 26.83 | 26.90 | 7.3 | 17:13:59 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)