การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 16:57:40 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.2 | 16:57:40 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 16:57:40 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:57:40 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:57:40 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:57:40 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:57:40 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:57:40 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 16:57:40 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.2 | 16:57:40 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.2 | 16:57:40 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.4 | 16:57:40 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 16:57:40 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.27 | 2.3 | 16:57:40 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.8 | 16:57:40 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0084 | 2.6 | 16:57:40 | |
GBPNZD | 2.2147 | 2.2150 | 3.0 | 16:57:40 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8179 | 2.1 | 16:57:40 | |
CHFJPY | 172.07 | 172.09 | 2.4 | 16:57:40 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:57:40 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:57:40 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 16:57:40 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 16:57:40 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 16:57:40 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:57:40 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:57:40 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 16:57:40 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 16:57:40 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 16:57:40 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 16:57:40 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 16:57:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:57:40 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:57:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:57:40 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 16:57:40 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 16:57:40 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 16:57:40 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 16:57:40 | |
GER40.Daily | 20,298 | 20,302 | 3.7 | 16:57:40 | |
ESP35 | 11,630 | 11,649 | 19.9 | 16:57:40 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 16:57:40 | |
US30 | 43,740 | 43,746 | 5.3 | 16:57:40 | |
US30.Daily | 43,741 | 43,746 | 5.1 | 16:57:40 | |
ADS.XE | 240.48 | 240.72 | 24.0 | 16:57:40 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 16:57:40 | |
ALV.XE | 297.7 | 298.0 | 2.2 | 16:57:40 | |
BMW.XE | 78.11 | 78.33 | 22.6 | 16:57:40 | |
ITX.BM | 50.21 | 50.41 | 20.6 | 16:57:40 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.2 | 16:57:40 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.2 | 16:57:40 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 16:57:40 | |
MC.EPA | 636.2 | 636.3 | 1.6 | 16:57:40 | |
MRK.XE | 139.771 | 139.929 | 157.5 | 16:57:40 | |
NAS100 | 22,064 | 22,067 | 3.2 | 16:57:40 | |
OR.EPA | 343.2 | 343.4 | 2.0 | 16:57:40 | |
SAN.BM | 4.432 | 4.618 | 185.7 | 16:57:40 | |
SIE.XE | 194.65 | 194.87 | 22.6 | 16:57:40 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:57:40 | |
V.NYSE | 320.0 | 320.3 | 2.9 | 16:57:40 | |
VNA.XE | 29.64 | 29.84 | 20.6 | 16:57:40 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:57:40 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.8 | 2.3 | 16:57:40 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 16:57:40 | |
BA.NYSE | 175.1 | 175.3 | 2.6 | 16:57:40 | |
BBVA.BM | 9.493 | 9.683 | 189.2 | 16:57:40 | |
BNP.EPA | 58.45 | 58.64 | 19.6 | 16:57:40 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 16:57:40 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.267 | 189.2 | 16:57:40 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:57:40 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:57:40 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 16:57:40 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.2 | 3.4 | 16:57:40 | |
GS.NYSE | 576.9 | 577.4 | 4.8 | 16:57:40 | |
HD.NYSE | 406.4 | 406.9 | 4.5 | 16:57:40 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.5 | 3.2 | 16:57:40 | |
ISP.MIL | 3.807 | 3.993 | 186.2 | 16:57:40 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.3 | 16:57:40 | |
MA.NYSE | 532.2 | 532.8 | 5.7 | 16:57:40 | |
MS.NYSE | 127.7 | 128.0 | 2.7 | 16:57:40 | |
PEP.NAS | 155.1 | 155.3 | 2.8 | 16:57:40 | |
PG.NYSE | 169.4 | 169.7 | 2.6 | 16:57:40 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 3.0 | 16:57:40 | |
RMS.EPA | 2,312.38 | 2,312.62 | 24.0 | 16:57:40 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 16:57:40 | |
TXN.NAS | 190.3 | 190.6 | 3.0 | 16:57:40 | |
UCG.MIL | 38.69 | 38.89 | 19.6 | 16:57:40 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 16:57:40 | |
VOW3.XE | 87.15 | 87.37 | 22.0 | 16:57:40 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 16:57:40 | |
ABNB.NAS | 131.2 | 131.4 | 2.3 | 16:57:40 | |
ABT.NYSE | 113.4 | 113.6 | 2.3 | 16:57:40 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.6 | 4.8 | 16:57:40 | |
ADBE.NAS | 452.2 | 453.1 | 9.0 | 16:57:40 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.6 | 2.6 | 16:57:40 | |
ASML.EAS | 717.58 | 717.82 | 24.0 | 16:57:40 | |
AVGO.NAS | 237.9 | 238.3 | 3.8 | 16:57:40 | |
AXP.NYSE | 302.2 | 302.5 | 3.0 | 16:57:40 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:57:40 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.746 | 158.5 | 16:57:40 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.58 | 17.8 | 16:57:40 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 16:57:40 | |
BKNG.NAS | 5,130.7 | 5,141.2 | 104.6 | 16:57:40 | |
BLK.NYSE | 1,050.2 | 1,052.4 | 22.2 | 16:57:40 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 16:57:40 | |
CAT.NYSE | 379.8 | 380.2 | 3.4 | 16:57:40 | |
COP.NYSE | 97.7 | 98.0 | 2.9 | 16:57:40 | |
COST.NAS | 979.2 | 980.1 | 9.0 | 16:57:40 | |
CRM.NYSE | 351.2 | 351.5 | 3.0 | 16:57:40 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:57:40 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.4 | 2.3 | 16:57:40 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.8 | 16:57:40 | |
DHR.NYSE | 230.9 | 231.3 | 3.7 | 16:57:40 | |
DIS.NYSE | 115.1 | 115.4 | 2.5 | 16:57:40 | |
ENEL.MIL | 6.794 | 6.982 | 187.2 | 16:57:40 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 16:57:40 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 16:57:40 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.756 | 159.5 | 16:57:40 | |
IBM.NYSE | 227.5 | 227.8 | 3.3 | 16:57:40 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:57:40 | |
INTU.NAS | 668.3 | 668.6 | 3.0 | 16:57:40 | |
ISRG.NAS | 541.9 | 542.2 | 3.4 | 16:57:40 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.6 | 16:57:40 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 2.9 | 16:57:40 | |
LIN.NYSE | 430.4 | 430.7 | 3.2 | 16:57:40 | |
LLY.NYSE | 772.5 | 773.3 | 7.8 | 16:57:40 | |
LMT.NYSE | 485.4 | 486.3 | 8.9 | 16:57:40 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:57:40 | |
MCD.NYSE | 296.4 | 296.7 | 3.3 | 16:57:40 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.3 | 16:57:40 | |
META.NAS | 624.1 | 624.4 | 3.0 | 16:57:40 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 129.0 | 3.3 | 16:57:40 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 100.0 | 2.5 | 16:57:40 | |
MSFT.NAS | 448.5 | 448.9 | 3.6 | 16:57:40 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 16:57:40 | |
NFLX.NAS | 918.8 | 919.2 | 3.9 | 16:57:40 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.6 | 2.3 | 16:57:40 | |
NOW.NYSE | 1,104.2 | 1,104.7 | 5.0 | 16:57:40 | |
NVDA.NAS | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:57:40 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:57:40 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.4 | 16:57:40 | |
QCOM.NAS | 159.3 | 159.6 | 3.0 | 16:57:40 | |
RACE.MIL | 413.9 | 414.2 | 3.0 | 16:57:40 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.8 | 2.2 | 16:57:40 | |
SAP.NYSE | 252.7 | 253.0 | 2.9 | 16:57:40 | |
SBUX.NAS | 92.0 | 92.2 | 2.6 | 16:57:40 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 16:57:40 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 19.0 | 16:57:40 | |
TMO.NYSE | 525.8 | 526.9 | 11.3 | 16:57:40 | |
TMUS.NAS | 221.6 | 221.9 | 3.0 | 16:57:40 | |
TSLA.NAS | 470.8 | 471.2 | 4.6 | 16:57:40 | |
ULVR.LSE | 46.09 | 46.27 | 17.8 | 16:57:40 | |
UNH.NYSE | 499.3 | 500.2 | 9.6 | 16:57:40 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 16:57:40 | |
UPS.NYSE | 126.7 | 127.0 | 2.7 | 16:57:40 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.2 | 16:57:40 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 16:57:40 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 107.9 | 2.3 | 16:57:40 | |
ABBV.NYSE | 174.7 | 175.1 | 3.6 | 16:57:40 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.8 | 1.8 | 16:57:40 | |
BABA.NYSE | 86.1 | 86.4 | 2.2 | 16:57:40 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 16:57:40 | |
GOOGL.NAS | 194.7 | 195.0 | 2.4 | 16:57:40 | |
MMM.Daily | 128.7 | 128.9 | 2.8 | 16:57:40 | |
ORCL.NYSE | 168.8 | 169.1 | 2.9 | 16:57:40 | |
SHOP.NYSE | 119.1 | 119.4 | 3.4 | 16:57:40 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:57:40 | |
TCEHY.OTC | 51.88 | 52.10 | 22.0 | 16:57:40 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 2.1 | 16:57:40 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.3 | 1.7 | 16:57:40 | |
META.Daily | 624.1 | 624.4 | 3.0 | 16:57:40 | |
MSFT.Daily | 448.5 | 448.9 | 3.1 | 16:57:40 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 16:57:40 | |
NFLX.Daily | 918.8 | 919.2 | 3.9 | 16:57:40 | |
NOKIA.OMXH | 4.204 | 4.391 | 186.7 | 16:57:40 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:57:40 | |
SHOP.Daily | 119.1 | 119.4 | 2.9 | 16:57:40 | |
TSLA.Daily | 470.8 | 471.2 | 4.1 | 16:57:40 | |
GOOGL.Daily | 194.8 | 195.0 | 1.9 | 16:57:40 | |
NAS100.Daily | 22,064 | 22,067 | 2.8 | 16:57:40 | |
SPX500 | 6,075 | 6,077 | 1.7 | 16:57:40 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,077 | 1.5 | 16:57:40 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.2 | 16:57:40 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 16:57:40 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 16:57:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:57:40 | |
BCHUSD | 513.9 | 516.3 | 24.4 | 16:57:40 | |
BNBUSD | 710.1 | 711.4 | 12.7 | 16:57:40 | |
BTCUSD | 104,049 | 104,072 | 2.3 | 16:57:40 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 16:57:40 | |
ETCUSD | 31.28 | 31.35 | 6.8 | 16:57:40 | |
ETHUSD | 3,836 | 3,838 | 2.0 | 16:57:40 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 5.0 | 16:57:40 | |
EURZAR | 18.9407 | 18.9477 | 70.0 | 16:57:40 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 16:57:40 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:57:40 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 9.7 | 16:57:40 | |
GBPMXN | 25.514 | 25.525 | 10.6 | 16:57:40 | |
GBPZAR | 22.9185 | 22.9275 | 90.0 | 16:57:40 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 16:57:40 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.4 | 16:57:40 | |
JPN225 | 39,326 | 39,356 | 3.0 | 16:57:40 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:57:40 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 16:57:40 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 16:57:40 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 16:57:40 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 16:57:40 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 16:57:40 | |
USDMXN | 20.091 | 20.095 | 4.4 | 16:57:40 | |
USDZAR | 18.0455 | 18.0520 | 65.0 | 16:57:40 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:57:40 | |
XRPUSD | 2.4775 | 2.4802 | 27.8 | 16:57:40 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:57:40 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.8 | 16:57:40 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 16:57:40 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 16:57:40 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.2 | 16:57:40 | |
AVAXUSD | 45.91 | 46.12 | 20.7 | 16:57:40 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 16:57:40 | |
DOGEUSD | 0.3821 | 0.3826 | 5.1 | 16:57:40 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 16:57:40 | |
LINKUSD | 26.91 | 26.99 | 8.0 | 16:57:40 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 16:57:40 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 16:57:40 | |
AAPL.NAS | 251.9 | 252.2 | 2.3 | 16:57:40 | |
AAPL.Daily | 252.0 | 252.2 | 1.8 | 16:57:40 | |
BCHUSD.Daily | 514.0 | 516.2 | 22.4 | 16:57:40 | |
BTCUSD.Daily | 104,049.5 | 104,070.6 | 210.5 | 16:57:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,835.8 | 3,837.6 | 18.4 | 16:57:40 | |
JPN225.Daily | 39,330 | 39,352 | 2.2 | 16:57:40 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 16:57:40 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.7 | 2.6 | 16:57:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4756 | 2.4789 | 32.1 | 16:57:40 | |
LINKUSD.Daily | 26.91 | 26.98 | 7.3 | 16:57:40 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)