การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:05:49 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:05:49 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 17:05:49 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:05:49 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 17:05:49 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 17:05:49 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:05:49 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:05:49 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 17:05:49 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:05:49 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 17:05:49 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.1 | 17:05:49 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 17:05:49 | |
GBPJPY | 195.17 | 195.19 | 2.3 | 17:05:49 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.8 | 17:05:49 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0087 | 2.6 | 17:05:49 | |
GBPNZD | 2.2151 | 2.2154 | 2.8 | 17:05:49 | |
GBPCAD | 1.8166 | 1.8169 | 2.1 | 17:05:49 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.20 | 2.5 | 17:05:49 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:05:49 | |
AUDCHF | 0.5643 | 0.5644 | 1.5 | 17:05:49 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.5 | 17:05:49 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9046 | 2.6 | 17:05:49 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:05:49 | |
NZDCHF | 0.5116 | 0.5118 | 1.6 | 17:05:49 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 3.1 | 17:05:49 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 17:05:49 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:05:49 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 17:05:49 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:05:49 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:05:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 17:05:49 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:05:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:05:49 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:05:49 | |
UK100 | 8,212 | 8,216 | 3.2 | 17:05:49 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.9 | 17:05:49 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 17:05:49 | |
GER40.Daily | 20,301 | 20,305 | 3.7 | 17:05:49 | |
ESP35 | 11,648 | 11,669 | 21.5 | 17:05:49 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:05:49 | |
US30 | 43,769 | 43,775 | 5.3 | 17:05:49 | |
US30.Daily | 43,770 | 43,775 | 5.1 | 17:05:49 | |
ADS.XE | 240.83 | 241.07 | 24.0 | 17:05:49 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:05:49 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.0 | 2.4 | 17:05:49 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.31 | 22.6 | 17:05:49 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 17:05:49 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.2 | 2.2 | 17:05:49 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:05:49 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 17:05:49 | |
MC.EPA | 636.2 | 636.4 | 2.2 | 17:05:49 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:05:49 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 17:05:49 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:05:49 | |
SAN.BM | 4.449 | 4.636 | 186.7 | 17:05:49 | |
SIE.XE | 194.57 | 194.79 | 22.6 | 17:05:49 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:05:49 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:05:49 | |
VNA.XE | 29.61 | 29.80 | 19.6 | 17:05:49 | |
AIR.EPA | 159.5 | 159.7 | 2.1 | 17:05:49 | |
AMD.NAS | 125.8 | 126.1 | 2.4 | 17:05:49 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 17:05:49 | |
BA.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.4 | 17:05:49 | |
BBVA.BM | 9.523 | 9.713 | 189.2 | 17:05:49 | |
BNP.EPA | 58.64 | 58.83 | 19.6 | 17:05:49 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:05:49 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.283 | 189.2 | 17:05:49 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:05:49 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.1 | 17:05:49 | |
ENI.MIL | 12.77 | 12.96 | 18.8 | 17:05:49 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.3 | 2.5 | 17:05:49 | |
GS.NYSE | 576.6 | 577.1 | 4.8 | 17:05:49 | |
HD.NYSE | 407.3 | 407.8 | 4.5 | 17:05:49 | |
HON.NAS | 231.9 | 232.3 | 3.4 | 17:05:49 | |
ISP.MIL | 3.813 | 3.999 | 185.7 | 17:05:49 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:05:49 | |
MA.NYSE | 534.0 | 534.6 | 5.7 | 17:05:49 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.4 | 2.4 | 17:05:49 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.2 | 3.0 | 17:05:49 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.4 | 2.4 | 17:05:49 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.4 | 17:05:49 | |
RMS.EPA | 2,312.38 | 2,312.62 | 24.0 | 17:05:49 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:05:49 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 3.0 | 17:05:49 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.01 | 19.1 | 17:05:49 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 17:05:49 | |
VOW3.XE | 87.14 | 87.36 | 22.0 | 17:05:49 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:05:49 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.9 | 3.3 | 17:05:49 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 17:05:49 | |
ACN.NYSE | 355.3 | 355.8 | 4.8 | 17:05:49 | |
ADBE.NAS | 452.8 | 453.5 | 7.7 | 17:05:49 | |
AMZN.NAS | 230.6 | 230.8 | 2.4 | 17:05:49 | |
ASML.EAS | 718.18 | 718.42 | 24.0 | 17:05:49 | |
AVGO.NAS | 236.9 | 237.3 | 3.8 | 17:05:49 | |
AXP.NYSE | 302.5 | 302.8 | 3.0 | 17:05:49 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:05:49 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.753 | 158.5 | 17:05:49 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:05:49 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:05:49 | |
BKNG.NAS | 5,135.9 | 5,146.4 | 104.6 | 17:05:49 | |
BLK.NYSE | 1,053.2 | 1,055.4 | 22.2 | 17:05:49 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.4 | 2.1 | 17:05:49 | |
CAT.NYSE | 378.5 | 378.9 | 3.4 | 17:05:49 | |
COP.NYSE | 97.4 | 97.7 | 2.6 | 17:05:49 | |
COST.NAS | 981.2 | 982.1 | 9.0 | 17:05:49 | |
CRM.NYSE | 349.2 | 349.5 | 3.0 | 17:05:49 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.2 | 17:05:49 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.6 | 2.4 | 17:05:49 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 2.7 | 17:05:49 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.6 | 5.7 | 17:05:49 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.6 | 17:05:49 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.985 | 186.2 | 17:05:49 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:05:49 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:05:49 | |
HSBA.LSE | 7.606 | 7.766 | 159.5 | 17:05:49 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.6 | 3.3 | 17:05:49 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 17:05:49 | |
INTU.NAS | 668.0 | 668.3 | 3.0 | 17:05:49 | |
ISRG.NAS | 542.6 | 542.9 | 3.4 | 17:05:49 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.3 | 17:05:49 | |
JPM.NYSE | 238.4 | 238.7 | 3.3 | 17:05:49 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:05:49 | |
LLY.NYSE | 773.3 | 774.1 | 7.8 | 17:05:49 | |
LMT.NYSE | 486.5 | 487.2 | 7.5 | 17:05:49 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.1 | 2.6 | 17:05:49 | |
MCD.NYSE | 297.1 | 297.5 | 3.3 | 17:05:49 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.3 | 2.4 | 17:05:49 | |
META.NAS | 622.3 | 622.6 | 3.0 | 17:05:49 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 3.3 | 17:05:49 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.2 | 2.4 | 17:05:49 | |
MSFT.NAS | 449.3 | 449.6 | 2.9 | 17:05:49 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:05:49 | |
NFLX.NAS | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:05:49 | |
NKE.NYSE | 78.1 | 78.4 | 2.4 | 17:05:49 | |
NOW.NYSE | 1,102.2 | 1,102.7 | 5.0 | 17:05:49 | |
NVDA.NAS | 134.6 | 134.7 | 1.7 | 17:05:49 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:05:49 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.2 | 17:05:49 | |
QCOM.NAS | 159.9 | 160.2 | 3.0 | 17:05:49 | |
RACE.MIL | 413.7 | 414.0 | 3.0 | 17:05:49 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:05:49 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.7 | 3.0 | 17:05:49 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.4 | 17:05:49 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:05:49 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 17:05:49 | |
TMO.NYSE | 526.8 | 528.1 | 13.6 | 17:05:49 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 2.9 | 17:05:49 | |
TSLA.NAS | 473.4 | 473.7 | 3.6 | 17:05:49 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 17:05:49 | |
UNH.NYSE | 501.6 | 502.4 | 8.4 | 17:05:49 | |
UNP.NYSE | 230.3 | 230.6 | 3.0 | 17:05:49 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.6 | 2.7 | 17:05:49 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:05:49 | |
WMT.NYSE | 95.4 | 95.6 | 2.1 | 17:05:49 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 107.9 | 2.3 | 17:05:49 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.7 | 3.5 | 17:05:49 | |
AMD.Daily | 125.9 | 126.0 | 1.9 | 17:05:49 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 17:05:49 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:05:49 | |
GOOGL.NAS | 194.4 | 194.7 | 2.6 | 17:05:49 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 2.8 | 17:05:49 | |
ORCL.NYSE | 169.5 | 169.7 | 2.3 | 17:05:49 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 3.2 | 17:05:49 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:05:49 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.16 | 23.0 | 17:05:49 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.8 | 1.9 | 17:05:49 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 17:05:49 | |
META.Daily | 622.3 | 622.6 | 3.0 | 17:05:49 | |
MSFT.Daily | 449.3 | 449.6 | 2.4 | 17:05:49 | |
NESTE.OMXH | 11.5 | 11.7 | 2.1 | 17:05:49 | |
NFLX.Daily | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:05:49 | |
NOKIA.OMXH | 4.194 | 4.381 | 186.2 | 17:05:49 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.7 | 1.7 | 17:05:49 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.7 | 17:05:49 | |
TSLA.Daily | 473.4 | 473.7 | 3.1 | 17:05:49 | |
GOOGL.Daily | 194.5 | 194.7 | 2.1 | 17:05:49 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 17:05:49 | |
SPX500 | 6,082 | 6,083 | 1.7 | 17:05:49 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,083 | 1.5 | 17:05:49 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.4 | 17:05:49 | |
APTUSD | 12.590 | 12.700 | 109.4 | 17:05:49 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.926 | 6.1 | 17:05:49 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:05:49 | |
BCHUSD | 510.8 | 513.2 | 24.4 | 17:05:49 | |
BNBUSD | 708.5 | 709.7 | 12.6 | 17:05:49 | |
BTCUSD | 103,812 | 103,834 | 2.2 | 17:05:49 | |
DOTUSD | 8.09 | 8.15 | 6.1 | 17:05:49 | |
ETCUSD | 31.15 | 31.22 | 6.6 | 17:05:49 | |
ETHUSD | 3,830 | 3,832 | 1.8 | 17:05:49 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.9 | 17:05:49 | |
EURZAR | 18.9499 | 18.9569 | 70.0 | 17:05:49 | |
FETUSD | 1.557 | 1.570 | 12.9 | 17:05:49 | |
FILUSD | 5.94 | 6.08 | 14.0 | 17:05:49 | |
FTMUSD | 1.185 | 1.195 | 9.5 | 17:05:49 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 10.0 | 17:05:49 | |
GBPZAR | 22.9289 | 22.9379 | 90.0 | 17:05:49 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 17:05:49 | |
ICPUSD | 11.67 | 11.84 | 16.5 | 17:05:49 | |
JPN225 | 39,359 | 39,389 | 3.0 | 17:05:49 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:05:49 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 17:05:49 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 17:05:49 | |
SUIUSD | 4.538 | 4.549 | 11.1 | 17:05:49 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 17:05:49 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 17:05:49 | |
USDMXN | 20.118 | 20.123 | 5.4 | 17:05:49 | |
USDZAR | 18.0621 | 18.0686 | 65.0 | 17:05:49 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:05:49 | |
XRPUSD | 2.4587 | 2.4615 | 28.8 | 17:05:49 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:05:49 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.6 | 17:05:49 | |
AAVEUSD | 364.3 | 365.0 | 7.0 | 17:05:49 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 17:05:49 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:05:49 | |
AVAXUSD | 45.64 | 45.85 | 20.7 | 17:05:49 | |
DASHUSD | 41.6 | 41.8 | 2.4 | 17:05:49 | |
DOGEUSD | 0.3804 | 0.3809 | 5.1 | 17:05:49 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 17:05:49 | |
LINKUSD | 26.57 | 26.65 | 8.0 | 17:05:49 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 17:05:49 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:05:49 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.2 | 17:05:49 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 17:05:49 | |
BCHUSD.Daily | 510.9 | 513.1 | 22.4 | 17:05:49 | |
BTCUSD.Daily | 103,813.2 | 103,832.8 | 195.6 | 17:05:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,829.9 | 3,831.6 | 16.4 | 17:05:49 | |
JPN225.Daily | 39,363 | 39,385 | 2.2 | 17:05:49 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 17:05:49 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.2 | 2.6 | 17:05:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4552 | 2.4579 | 27.6 | 17:05:49 | |
LINKUSD.Daily | 26.57 | 26.64 | 7.3 | 17:05:49 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)