การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0503 | 1.0504 | 0.9 | 16:53:31 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.2 | 16:53:31 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:53:31 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 16:53:31 | |
AUDUSD | 0.6327 | 0.6328 | 1.5 | 16:53:31 | |
NZDUSD | 0.5736 | 0.5738 | 1.9 | 16:53:31 | |
USDCAD | 1.4304 | 1.4306 | 1.9 | 16:53:31 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 16:53:31 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 2.0 | 16:53:31 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9384 | 2.2 | 16:53:31 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 16:53:31 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.2 | 16:53:31 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5025 | 2.3 | 16:53:31 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.38 | 2.2 | 16:53:31 | |
GBPCHF | 1.1349 | 1.1351 | 1.8 | 16:53:31 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0083 | 2.6 | 16:53:31 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2149 | 2.8 | 16:53:31 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8177 | 2.2 | 16:53:31 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.14 | 2.5 | 16:53:31 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.30 | 2.1 | 16:53:31 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 16:53:31 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 16:53:31 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.5 | 16:53:31 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:53:31 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:53:31 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 16:53:31 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 16:53:31 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:53:31 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 16:53:31 | |
XAUUSD | 2,639.5 | 2,639.8 | 2.8 | 16:53:31 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:53:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:53:31 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:53:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:53:31 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 16:53:31 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.2 | 16:53:31 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 16:53:31 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 3.9 | 16:53:31 | |
GER40.Daily | 20,320 | 20,323 | 3.7 | 16:53:31 | |
ESP35 | 11,639 | 11,657 | 18.9 | 16:53:31 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 16:53:31 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 16:53:31 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 16:53:31 | |
ADS.XE | 240.68 | 240.92 | 24.0 | 16:53:31 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.3 | 16:53:31 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 16:53:31 | |
BMW.XE | 78.29 | 78.51 | 22.6 | 16:53:31 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 16:53:31 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 16:53:31 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 16:53:31 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 16:53:31 | |
MC.EPA | 637.2 | 637.3 | 1.6 | 16:53:31 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 16:53:31 | |
NAS100 | 22,043 | 22,047 | 3.2 | 16:53:31 | |
OR.EPA | 343.5 | 343.7 | 1.7 | 16:53:31 | |
SAN.BM | 4.432 | 4.619 | 186.2 | 16:53:31 | |
SIE.XE | 194.91 | 195.13 | 22.6 | 16:53:31 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:53:31 | |
V.NYSE | 319.4 | 319.7 | 3.0 | 16:53:31 | |
VNA.XE | 29.61 | 29.80 | 19.6 | 16:53:31 | |
AIR.EPA | 159.8 | 160.0 | 2.1 | 16:53:31 | |
AMD.NAS | 125.0 | 125.3 | 2.2 | 16:53:31 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:53:31 | |
BA.NYSE | 173.9 | 174.3 | 3.4 | 16:53:31 | |
BBVA.BM | 9.489 | 9.679 | 189.2 | 16:53:31 | |
BNP.EPA | 58.45 | 58.64 | 19.6 | 16:53:31 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 16:53:31 | |
CABK.BM | 5.071 | 5.259 | 187.2 | 16:53:31 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:53:31 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:53:31 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 18.8 | 16:53:31 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 3.4 | 16:53:31 | |
GS.NYSE | 576.3 | 576.8 | 4.8 | 16:53:31 | |
HD.NYSE | 406.1 | 406.6 | 4.5 | 16:53:31 | |
HON.NAS | 233.4 | 233.7 | 3.4 | 16:53:31 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 185.7 | 16:53:31 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 16:53:31 | |
MA.NYSE | 531.0 | 531.6 | 5.2 | 16:53:31 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.1 | 2.7 | 16:53:31 | |
PEP.NAS | 155.1 | 155.4 | 3.1 | 16:53:31 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.7 | 16:53:31 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.4 | 16:53:31 | |
RMS.EPA | 2,314.38 | 2,314.62 | 24.0 | 16:53:31 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 16:53:31 | |
TXN.NAS | 190.1 | 190.4 | 3.0 | 16:53:31 | |
UCG.MIL | 38.69 | 38.89 | 19.6 | 16:53:31 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.9 | 16:53:31 | |
VOW3.XE | 87.42 | 87.64 | 22.0 | 16:53:31 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.2 | 16:53:31 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.5 | 3.5 | 16:53:31 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.8 | 2.3 | 16:53:31 | |
ACN.NYSE | 356.8 | 357.3 | 4.8 | 16:53:31 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.6 | 9.5 | 16:53:31 | |
AMZN.NAS | 230.0 | 230.2 | 2.3 | 16:53:31 | |
ASML.EAS | 717.78 | 718.02 | 24.0 | 16:53:31 | |
AVGO.NAS | 237.4 | 237.8 | 3.6 | 16:53:31 | |
AXP.NYSE | 302.4 | 302.7 | 3.0 | 16:53:31 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.2 | 16:53:31 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.746 | 158.5 | 16:53:31 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 16:53:31 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 1.9 | 16:53:31 | |
BKNG.NAS | 5,130.3 | 5,140.8 | 104.6 | 16:53:31 | |
BLK.NYSE | 1,048.5 | 1,050.8 | 22.2 | 16:53:31 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 16:53:31 | |
CAT.NYSE | 380.0 | 380.3 | 3.4 | 16:53:31 | |
COP.NYSE | 98.1 | 98.3 | 2.5 | 16:53:31 | |
COST.NAS | 977.2 | 978.1 | 9.0 | 16:53:31 | |
CRM.NYSE | 349.7 | 350.0 | 3.0 | 16:53:31 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:53:31 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.2 | 2.3 | 16:53:31 | |
CVX.NYSE | 147.6 | 147.9 | 2.5 | 16:53:31 | |
DHR.NYSE | 231.5 | 232.0 | 5.7 | 16:53:31 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.4 | 2.6 | 16:53:31 | |
ENEL.MIL | 6.805 | 6.993 | 187.2 | 16:53:31 | |
HEIA.EAS | 69.73 | 69.89 | 15.8 | 16:53:31 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 16:53:31 | |
HSBA.LSE | 7.594 | 7.753 | 158.5 | 16:53:31 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 16:53:31 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:53:31 | |
INTU.NAS | 664.3 | 664.6 | 3.0 | 16:53:31 | |
ISRG.NAS | 541.2 | 541.6 | 3.4 | 16:53:31 | |
JNJ.NYSE | 146.3 | 146.5 | 2.6 | 16:53:31 | |
JPM.NYSE | 238.4 | 238.7 | 3.3 | 16:53:31 | |
LIN.NYSE | 430.5 | 430.8 | 3.2 | 16:53:31 | |
LLY.NYSE | 772.3 | 773.0 | 7.4 | 16:53:31 | |
LMT.NYSE | 485.9 | 486.8 | 9.3 | 16:53:31 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:53:31 | |
MCD.NYSE | 296.4 | 296.8 | 3.3 | 16:53:31 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.2 | 2.4 | 16:53:31 | |
META.NAS | 620.4 | 620.7 | 3.0 | 16:53:31 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.1 | 3.4 | 16:53:31 | |
MRK.NYSE | 100.0 | 100.3 | 2.7 | 16:53:31 | |
MSFT.NAS | 448.5 | 448.8 | 2.9 | 16:53:31 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.2 | 16:53:31 | |
NFLX.NAS | 915.7 | 916.0 | 3.9 | 16:53:31 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.6 | 2.4 | 16:53:31 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 16:53:31 | |
NVDA.NAS | 134.2 | 134.4 | 1.7 | 16:53:31 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:53:31 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.7 | 2.5 | 16:53:31 | |
QCOM.NAS | 159.4 | 159.7 | 3.0 | 16:53:31 | |
RACE.MIL | 414.6 | 414.9 | 3.0 | 16:53:31 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.1 | 2.2 | 16:53:31 | |
SAP.NYSE | 252.9 | 253.2 | 2.6 | 16:53:31 | |
SBUX.NAS | 92.1 | 92.3 | 2.5 | 16:53:31 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:53:31 | |
STLA.MIL | 12.67 | 12.86 | 19.0 | 16:53:31 | |
TMO.NYSE | 527.1 | 528.5 | 13.8 | 16:53:31 | |
TMUS.NAS | 221.6 | 221.9 | 3.0 | 16:53:31 | |
TSLA.NAS | 468.8 | 469.3 | 4.6 | 16:53:31 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 16:53:31 | |
UNH.NYSE | 500.3 | 501.1 | 8.8 | 16:53:31 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 16:53:31 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 127.0 | 3.3 | 16:53:31 | |
WFC.NYSE | 71.0 | 71.2 | 2.2 | 16:53:31 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.2 | 16:53:31 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.1 | 16:53:31 | |
ABBV.NYSE | 175.1 | 175.5 | 3.6 | 16:53:31 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.2 | 1.7 | 16:53:31 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.2 | 16:53:31 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 16:53:31 | |
GOOGL.NAS | 194.4 | 194.6 | 2.4 | 16:53:31 | |
MMM.Daily | 128.8 | 129.1 | 3.1 | 16:53:31 | |
ORCL.NYSE | 168.4 | 168.7 | 2.9 | 16:53:31 | |
SHOP.NYSE | 118.5 | 118.8 | 3.1 | 16:53:31 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:53:31 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.15 | 23.0 | 16:53:31 | |
AMZN.Daily | 230.0 | 230.2 | 1.8 | 16:53:31 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 16:53:31 | |
META.Daily | 620.4 | 620.7 | 3.0 | 16:53:31 | |
MSFT.Daily | 448.5 | 448.7 | 2.4 | 16:53:31 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 16:53:31 | |
NFLX.Daily | 915.7 | 916.0 | 3.9 | 16:53:31 | |
NOKIA.OMXH | 4.217 | 4.403 | 185.7 | 16:53:31 | |
NVDA.Daily | 134.2 | 134.4 | 1.7 | 16:53:31 | |
SHOP.Daily | 118.5 | 118.8 | 2.6 | 16:53:31 | |
TSLA.Daily | 468.9 | 469.3 | 4.1 | 16:53:31 | |
GOOGL.Daily | 194.4 | 194.6 | 1.9 | 16:53:31 | |
NAS100.Daily | 22,044 | 22,046 | 2.8 | 16:53:31 | |
SPX500 | 6,074 | 6,076 | 1.7 | 16:53:31 | |
SPX500.Daily | 6,074 | 6,075 | 1.5 | 16:53:31 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 16:53:31 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 16:53:31 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 16:53:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:53:31 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 16:53:31 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.8 | 16:53:31 | |
BTCUSD | 104,061 | 104,083 | 2.2 | 16:53:31 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.0 | 16:53:31 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.8 | 16:53:31 | |
ETHUSD | 3,843 | 3,845 | 1.7 | 16:53:31 | |
EURMXN | 21.080 | 21.086 | 5.5 | 16:53:31 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 16:53:31 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 16:53:31 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:53:31 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 8.8 | 16:53:31 | |
GBPMXN | 25.499 | 25.510 | 11.2 | 16:53:31 | |
GBPZAR | 22.9206 | 22.9296 | 90.0 | 16:53:31 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:53:31 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 16:53:31 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 16:53:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:53:31 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 16:53:31 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 16:53:31 | |
SUIUSD | 4.585 | 4.596 | 11.1 | 16:53:31 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:53:31 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 16:53:31 | |
USDMXN | 20.070 | 20.076 | 5.3 | 16:53:31 | |
USDZAR | 18.0395 | 18.0460 | 65.0 | 16:53:31 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:53:31 | |
XRPUSD | 2.4981 | 2.5008 | 27.8 | 16:53:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:53:31 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 16:53:31 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 16:53:31 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:53:31 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:53:31 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 16:53:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 16:53:31 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.1 | 16:53:31 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 16:53:31 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 16:53:31 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:53:31 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 16:53:31 | |
AAPL.NAS | 252.0 | 252.2 | 2.2 | 16:53:31 | |
AAPL.Daily | 252.0 | 252.2 | 1.7 | 16:53:31 | |
BCHUSD.Daily | 516.2 | 518.4 | 22.4 | 16:53:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,062.2 | 104,082.3 | 200.8 | 16:53:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,843.3 | 3,844.6 | 13.2 | 16:53:31 | |
JPN225.Daily | 39,348 | 39,371 | 2.3 | 16:53:31 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 16:53:31 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 16:53:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4943 | 2.4973 | 30.3 | 16:53:31 | |
LINKUSD.Daily | 26.99 | 27.06 | 7.3 | 16:53:31 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)