การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 17:05:19 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2697 | 1.3 | 17:05:19 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 17:05:19 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8926 | 1.4 | 17:05:19 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6322 | 1.5 | 17:05:19 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 17:05:19 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:05:19 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:05:19 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:05:19 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9366 | 2.2 | 17:05:19 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 17:05:19 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.7 | 17:05:19 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:05:19 | |
GBPJPY | 195.14 | 195.16 | 2.3 | 17:05:19 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.9 | 17:05:19 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0088 | 2.6 | 17:05:19 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 2.9 | 17:05:19 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8171 | 2.1 | 17:05:19 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.23 | 2.4 | 17:05:19 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:05:19 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:05:19 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:05:19 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9047 | 2.7 | 17:05:19 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:05:19 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5116 | 1.6 | 17:05:19 | |
NZDCAD | 0.8201 | 0.8204 | 3.0 | 17:05:19 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 17:05:19 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:05:19 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.2 | 17:05:19 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:05:19 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:05:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 17:05:19 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:05:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:05:19 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:05:19 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 17:05:19 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 17:05:19 | |
GER40 | 20,296 | 20,300 | 3.9 | 17:05:19 | |
GER40.Daily | 20,296 | 20,300 | 3.7 | 17:05:19 | |
ESP35 | 11,646 | 11,665 | 19.9 | 17:05:19 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 17:05:19 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 17:05:19 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 17:05:19 | |
ADS.XE | 240.93 | 241.17 | 24.0 | 17:05:19 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:05:19 | |
ALV.XE | 297.6 | 297.9 | 2.2 | 17:05:19 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.31 | 22.6 | 17:05:19 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 17:05:19 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.2 | 2.2 | 17:05:19 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:05:19 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 17:05:19 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 17:05:19 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:05:19 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 17:05:19 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:05:19 | |
SAN.BM | 4.446 | 4.632 | 186.2 | 17:05:19 | |
SIE.XE | 194.53 | 194.75 | 22.6 | 17:05:19 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:05:19 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:05:19 | |
VNA.XE | 29.60 | 29.80 | 20.6 | 17:05:19 | |
AIR.EPA | 159.5 | 159.7 | 2.1 | 17:05:19 | |
AMD.NAS | 125.9 | 126.1 | 2.4 | 17:05:19 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 17:05:19 | |
BA.NYSE | 175.2 | 175.6 | 3.4 | 17:05:19 | |
BBVA.BM | 9.521 | 9.709 | 187.2 | 17:05:19 | |
BNP.EPA | 58.61 | 58.80 | 19.6 | 17:05:19 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:05:19 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.283 | 189.2 | 17:05:19 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:05:19 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.6 | 2.1 | 17:05:19 | |
ENI.MIL | 12.77 | 12.96 | 19.0 | 17:05:19 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.4 | 3.1 | 17:05:19 | |
GS.NYSE | 576.7 | 577.2 | 4.8 | 17:05:19 | |
HD.NYSE | 407.1 | 407.5 | 4.5 | 17:05:19 | |
HON.NAS | 232.1 | 232.4 | 3.4 | 17:05:19 | |
ISP.MIL | 3.812 | 3.998 | 186.2 | 17:05:19 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:05:19 | |
MA.NYSE | 533.7 | 534.3 | 5.7 | 17:05:19 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.8 | 17:05:19 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.6 | 17:05:19 | |
PG.NYSE | 169.1 | 169.3 | 2.5 | 17:05:19 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.6 | 17:05:19 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 17:05:19 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:05:19 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 3.0 | 17:05:19 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.01 | 19.1 | 17:05:19 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 17:05:19 | |
VOW3.XE | 87.12 | 87.34 | 22.0 | 17:05:19 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:05:19 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.9 | 3.3 | 17:05:19 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.3 | 17:05:19 | |
ACN.NYSE | 355.3 | 355.8 | 4.8 | 17:05:19 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.0 | 6.2 | 17:05:19 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.6 | 2.2 | 17:05:19 | |
ASML.EAS | 717.66 | 717.84 | 17.5 | 17:05:19 | |
AVGO.NAS | 237.2 | 237.6 | 3.9 | 17:05:19 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 17:05:19 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:05:19 | |
BARC.LSE | 2.595 | 2.753 | 158.5 | 17:05:19 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:05:19 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:05:19 | |
BKNG.NAS | 5,135.9 | 5,146.4 | 104.6 | 17:05:19 | |
BLK.NYSE | 1,053.2 | 1,055.4 | 22.2 | 17:05:19 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.1 | 17:05:19 | |
CAT.NYSE | 378.5 | 378.9 | 3.4 | 17:05:19 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.8 | 2.8 | 17:05:19 | |
COST.NAS | 980.9 | 981.8 | 9.0 | 17:05:19 | |
CRM.NYSE | 349.2 | 349.5 | 3.0 | 17:05:19 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:05:19 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.3 | 17:05:19 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 2.7 | 17:05:19 | |
DHR.NYSE | 231.4 | 232.0 | 5.2 | 17:05:19 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.6 | 17:05:19 | |
ENEL.MIL | 6.797 | 6.984 | 186.2 | 17:05:19 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:05:19 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:05:19 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.764 | 158.5 | 17:05:19 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.5 | 3.3 | 17:05:19 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 17:05:19 | |
INTU.NAS | 667.7 | 668.0 | 3.0 | 17:05:19 | |
ISRG.NAS | 542.5 | 542.8 | 3.4 | 17:05:19 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.5 | 17:05:19 | |
JPM.NYSE | 238.3 | 238.6 | 3.1 | 17:05:19 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:05:19 | |
LLY.NYSE | 773.4 | 774.2 | 7.8 | 17:05:19 | |
LMT.NYSE | 486.5 | 487.2 | 7.7 | 17:05:19 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 17:05:19 | |
MCD.NYSE | 297.1 | 297.4 | 3.3 | 17:05:19 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.3 | 17:05:19 | |
META.NAS | 622.1 | 622.4 | 3.0 | 17:05:19 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 128.9 | 3.4 | 17:05:19 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.2 | 2.6 | 17:05:19 | |
MSFT.NAS | 449.1 | 449.4 | 3.2 | 17:05:19 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:05:19 | |
NFLX.NAS | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:05:19 | |
NKE.NYSE | 78.1 | 78.3 | 2.3 | 17:05:19 | |
NOW.NYSE | 1,102.2 | 1,102.7 | 5.0 | 17:05:19 | |
NVDA.NAS | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:05:19 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:05:19 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.4 | 17:05:19 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 3.0 | 17:05:19 | |
RACE.MIL | 413.6 | 413.9 | 3.0 | 17:05:19 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.1 | 2.2 | 17:05:19 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 3.0 | 17:05:19 | |
SBUX.NAS | 92.0 | 92.2 | 2.5 | 17:05:19 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:05:19 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 18.8 | 17:05:19 | |
TMO.NYSE | 526.8 | 528.2 | 13.8 | 17:05:19 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:05:19 | |
TSLA.NAS | 472.0 | 472.5 | 4.2 | 17:05:19 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.28 | 17.8 | 17:05:19 | |
UNH.NYSE | 501.7 | 502.5 | 7.8 | 17:05:19 | |
UNP.NYSE | 230.2 | 230.5 | 3.0 | 17:05:19 | |
UPS.NYSE | 126.4 | 126.6 | 2.9 | 17:05:19 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:05:19 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:05:19 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 108.0 | 2.3 | 17:05:19 | |
ABBV.NYSE | 175.4 | 175.7 | 3.6 | 17:05:19 | |
AMD.Daily | 125.9 | 126.1 | 1.9 | 17:05:19 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 17:05:19 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:05:19 | |
GOOGL.NAS | 194.4 | 194.7 | 2.6 | 17:05:19 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.9 | 3.3 | 17:05:19 | |
ORCL.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.7 | 17:05:19 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 3.3 | 17:05:19 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:05:19 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.14 | 21.0 | 17:05:19 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.7 | 17:05:19 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 17:05:19 | |
META.Daily | 622.1 | 622.4 | 3.0 | 17:05:19 | |
MSFT.Daily | 449.1 | 449.4 | 2.7 | 17:05:19 | |
NESTE.OMXH | 11.5 | 11.7 | 2.0 | 17:05:19 | |
NFLX.Daily | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:05:19 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.383 | 186.7 | 17:05:19 | |
NVDA.Daily | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:05:19 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.8 | 17:05:19 | |
TSLA.Daily | 472.1 | 472.4 | 3.7 | 17:05:19 | |
GOOGL.Daily | 194.5 | 194.7 | 2.1 | 17:05:19 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 17:05:19 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.7 | 17:05:19 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,082 | 1.5 | 17:05:19 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.3 | 17:05:19 | |
APTUSD | 12.580 | 12.690 | 109.4 | 17:05:19 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.924 | 6.1 | 17:05:19 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 17:05:19 | |
BCHUSD | 510.2 | 512.6 | 24.4 | 17:05:19 | |
BNBUSD | 708.1 | 709.3 | 12.7 | 17:05:19 | |
BTCUSD | 103,679 | 103,702 | 2.3 | 17:05:19 | |
DOTUSD | 8.09 | 8.15 | 6.1 | 17:05:19 | |
ETCUSD | 31.12 | 31.18 | 6.5 | 17:05:19 | |
ETHUSD | 3,826 | 3,828 | 1.8 | 17:05:19 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.8 | 17:05:19 | |
EURZAR | 18.9527 | 18.9597 | 70.0 | 17:05:19 | |
FETUSD | 1.555 | 1.568 | 12.9 | 17:05:19 | |
FILUSD | 5.93 | 6.07 | 14.0 | 17:05:19 | |
FTMUSD | 1.179 | 1.187 | 8.8 | 17:05:19 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.547 | 11.0 | 17:05:19 | |
GBPZAR | 22.9318 | 22.9408 | 90.0 | 17:05:19 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:05:19 | |
ICPUSD | 11.67 | 11.83 | 16.4 | 17:05:19 | |
JPN225 | 39,349 | 39,379 | 3.0 | 17:05:19 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 12.9 | 17:05:19 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 17:05:19 | |
SOLUSD | 214.6 | 214.9 | 2.9 | 17:05:19 | |
SUIUSD | 4.532 | 4.543 | 11.1 | 17:05:19 | |
TRXUSD | 0.2707 | 0.2710 | 2.7 | 17:05:19 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 17:05:19 | |
USDMXN | 20.116 | 20.121 | 4.9 | 17:05:19 | |
USDZAR | 18.0625 | 18.0690 | 65.0 | 17:05:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:05:19 | |
XRPUSD | 2.4546 | 2.4573 | 27.8 | 17:05:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:05:19 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.5 | 3.6 | 17:05:19 | |
AAVEUSD | 364.1 | 364.8 | 7.0 | 17:05:19 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 17:05:19 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:05:19 | |
AVAXUSD | 45.61 | 45.82 | 20.7 | 17:05:19 | |
DASHUSD | 41.6 | 41.8 | 2.4 | 17:05:19 | |
DOGEUSD | 0.3799 | 0.3804 | 4.8 | 17:05:19 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:05:19 | |
LINKUSD | 26.52 | 26.60 | 8.0 | 17:05:19 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 17:05:19 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 17:05:19 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.0 | 2.2 | 17:05:19 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 253.0 | 1.7 | 17:05:19 | |
BCHUSD.Daily | 510.3 | 512.5 | 22.4 | 17:05:19 | |
BTCUSD.Daily | 103,679.6 | 103,700.5 | 208.8 | 17:05:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,826.4 | 3,828.0 | 16.0 | 17:05:19 | |
JPN225.Daily | 39,353 | 39,375 | 2.2 | 17:05:19 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 17:05:19 | |
SOLUSD.Daily | 214.6 | 214.9 | 2.6 | 17:05:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4510 | 2.4544 | 34.6 | 17:05:19 | |
LINKUSD.Daily | 26.52 | 26.59 | 7.3 | 17:05:19 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)